接口:ccb_issuance
描述:获取中国可转债发行
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:00:30;08:00;08:40;09:00;10:00;11:00;13:00;15:00;17:00;
17:30;18:00;19:00;20:00;20:30;21:00;21:30;22:00;23:00
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | N | 债券代码(样例格式"110078.SH") |
| preplan_date | str | N | 预案公告日 |
| listed_date | str | N | 上市日期 |
| recommender | str | N | 上市推荐人(样例格式"100000018") |
| distributo | str | N | 分销商ID |
| comp_code | str | N | 转股公司ID(样例格式"1600078") |
| sec_id | str | N | 证券ID |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | Y | 债券代码 |
| crncy_code | str | Y | 货币代码 |
| ann_date | str | Y | 公告日期 |
| preplan_date | str | Y | 预案公告日 |
| smtgannce_date | str | Y | 股东大会公告日 |
| anncelst_date | str | Y | 上市公告日 |
| listed_date | str | Y | 上市日期 |
| list_date | str | Y | 方案进度 |
| is_separation | float | Y | 是否分离交易可转债 |
| distributo | str | Y | 分销商ID |
| recommender | str | Y | 上市推荐人 |
| clause_is_chainterest | float | Y | 利率是否随存款利率调整 |
| clause_is_cominterest | float | Y | 是否有利息补偿条款 |
| clause_cominterest | float | Y | 补偿利率(%) |
| clause_cominterest_item | str | Y | 利率补偿说明 |
| clause_conversion_item | str | Y | 初始转股价条款 |
| clause_convchange_item | str | Y | 转股价格调整条款 |
| clause_convmonth | str | Y | 转换期条款 |
| clause_iniconv_price | float | Y | 初始转股价格 |
| clause_iniconv_proportion | float | Y | 初始转股价溢价比例(%) |
| clause_call_item | str | Y | 回售条款 |
| clause_reset_item | str | Y | 赎回条款 |
| clause_down_reset_item | str | Y | 特别向下修正条款 |
| clause_ration_item | str | Y | 向原股东配售安排条款 |
| list_pass_date | str | Y | 发审委通过公告日 |
| list_announce_date | str | Y | 发行公告日 |
| list_annoce_date | str | Y | 发行结果公告日 |
| cb_list_type | str | Y | 发行方式 |
| cb_list_fee | float | Y | 发行费用 |
| list_ration_date | str | Y | 老股东配售日期 |
| list_rationchkin_date | str | Y | 老股东配售股权登记日 |
| list_rationpaymt_date | str | Y | 老股东配售缴款日 |
| list_ration_code | str | Y | 老股东配售代码 |
| list_ration_name | str | Y | 老股东配售简称 |
| list_ration_price | float | Y | 老股东配售价格 |
| list_ration_ratiode | float | Y | 老股东配售比例分母 |
| list_ration_ratiomo | float | Y | 老股东配售比例分子 |
| list_rationvol | float | Y | 向老股东配售数量(张) |
| list_originals | float | Y | 老股东配售户数 |
| list_dtonl | str | Y | 上网发行日期 |
| list_pchasecodeonl | str | Y | 上网发行申购代码 |
| list_pchnameonl | str | Y | 上网发行申购名称 |
| list_pchpriceonl | float | Y | 上网发行申购价格 |
| list_issuevolonl | float | Y | 上网发行数量(不含优先配售)(张) |
| list_codeonl | float | Y | 上网发行配号总数 |
| list_excesspchonl | float | Y | 上网发行超额认购倍数(不含优先配售) |
| result_efsubscrpoff | float | Y | 网上有效申购户数(不含优先配售) |
| result_sucrateoff | float | Y | 网上有效申购手数(不含优先配售) |
| list_dateinstoff | str | Y | 网下向机构投资者发行日期 |
| list_volinstoff | float | Y | 网下向机构投资者发行数量(不含优先配售)(张) |
| result_sucrateon | float | Y | 网上中签率(不含优先配售)(%) |
| list_effect_pchvoloff | float | Y | 网下有效申购手数(不含优先配售) |
| list_effpchof | float | Y | 网下有效申购户数(不含优先配售) |
| list_sucrateoff | float | Y | 网下中签率(不含优先配售)(%) |
| list_prerationvol | float | Y | 网下优先配售数量(张) |
| comp_code | str | Y | 转股公司ID |
| list_issue_size | float | Y | 发行规模(万元) |
| list_issue_quantity | float | Y | 发行数量(万张) |
| sec_id | str | Y | 证券ID |
| minunline_no | float | Y | 网下最小申购数量(机构) |
| depunline_ratio | str | Y | 网下定金比例(机构) |
| maxunline_no | float | Y | 网下最大申购数量(机构) |
| unline_ud | str | Y | 网下申购累进单位说明 |
| is_convertible_bonds | float | Y | 是否可转债 |
| minunline_public | float | Y | 网上最小申购数量(公众)(元) |
| maxunline_public | float | Y | 网上最大申购数量(公众)(万元) |
| term_year | float | Y | 债券期限(年) |
| interest_type | str | Y | 利率类型 |
| couponrate | float | Y | 利率(%) |
| interest_frequency | str | Y | 付息频率 |
| result_sucrateon2 | float | Y | 网上中签率2(不含优先配售)(%) |
| coupontxt | str | Y | 利率说明 |
| ratioannce_date | str | Y | 网上中签率公告日 |
| ratio_date | str | Y | 网上中签结果公告日 |
输入参数
| 表中文名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国可转债发行 | CCBondIssuance | 记录可转债的基本资料和发行情况 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('ccb_issuance', code='110078.SH', fields='code,crncy_code,ann_date,preplan_date')
或者
df = pro.ccb_issuance(code='110078.SH')