港股日行情


接口:trad_sk_hkdaily
描述:港股日行情
限量:单次最大10000

输入参数

名称 类型 必选 描述
securitycode str N 证券代码
tradedate str N 交易日期
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
minspread float Y
pchg float Y
tradedate datetime Y
secinnercode str Y
low float Y
tnum float Y
securityname str Y
pe float Y
prange float Y
chg float Y
tamt float Y
hkmv float Y
lclose float Y
turnrate float Y
volunit float Y
trademarketcode str Y
topen float Y
esourcememo str Y
high float Y
avgprice float Y
pb float Y
tamtrmb float Y
new float Y
securitycode str Y

表 名 港股日行情 TRAD_SK_HKDAILY
说 明 1.记录了港交所上市公司股票的每日交易行情,包括高开低收,涨跌,成交额成交量等数据。
主键:(EID)
索引:(TRADEDATE,SECINNERCODE)
最后修改日期:0001-01-01 12:00

序号 列名 中文名称 类型 长度 精度 单位 参数类型 空否 备注
1 SECURITYCODE 代码 VARCHAR2 200 0
2 SECURITYNAME 名称 VARCHAR2 200 0 √
3 TRADEMARKETCODE 市场 VARCHAR2 200 0
4 AVGPRICE 均价 NUMBER 38 18 √
5 CHG 涨跌 NUMBER 38 18 √
6 PCHG 涨跌幅 NUMBER 38 18 √
7 PRANGE 振幅 NUMBER 38 18 √
8 NEW 最新价 NUMBER 38 18 √
9 HIGH 最高价 NUMBER 38 18 √
10 LOW 最低价 NUMBER 38 18 √
11 TNUM 总成交量 NUMBER 38 18 √
12 TAMT 总成交额 NUMBER 38 18 √
13 PE 市盈率 NUMBER 38 18 √
14 PB 市净率 NUMBER 38 18 √
15 VOLUNIT 每手股数 NUMBER 38 18 √
16 MINSPREAD 最小价差 NUMBER 38 18 √
17 HKMV 港股市值 NUMBER 38 18 √
18 TURNRATE 换手率 NUMBER 38 18 √
19 LCLOSE 昨收盘价 NUMBER 38 18 √
20 TOPEN 今开盘价 NUMBER 38 18 √
21 TRADEDATE 交易日期 DATE 7 0
22 TAMTRMB 总成交额(人民币) NUMBER 38 18 √
23 SECINNERCODE 证券内码 VARCHAR2 200 0 √
24 ESOURCEMEMO VARCHAR2 100 0 √

置顶