接口:getBSForeAnnual
描述:记录ai预测的上市公司资产负债表的年度数据
限量:单次最大10000
更新频率 : 日
数据更新时间 : 4:00
已入库数据时间
| 开始时间 | 结束时间 |
|---|---|
| 2010-01-25 | 上个自然日 |
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | N | 股票代码 |
| period_date | str | N | 进行回测的日期 |
| end_date | str | N | 对应的预测日期 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | None | Y | 自增ID |
| code | str | Y | 股票代码 |
| period_date | None | Y | 进行回测的日期 |
| end_date | None | Y | 对应的预测日期 |
| data_frequency | str | Y | 数据频率 |
| bs01 | float | Y | 现金 |
| bs02 | float | Y | 应收款项 |
| bs03 | float | Y | 预付款项 |
| bs04 | float | Y | 其他应收款 |
| bs05 | float | Y | 存货 |
| bs06 | float | Y | 其他流动资产 |
| bs07 | float | Y | 流动资产合计 |
| bs08 | float | Y | 长期投资 |
| bs09 | float | Y | 在建工程 |
| bs10 | float | Y | 固定资产 |
| bs11 | float | Y | 折旧 |
| bs12 | float | Y | 折旧比例 |
| bs13 | float | Y | 无形资产 |
| bs14 | float | Y | 无形资产摊销 |
| bs15 | float | Y | 无形资产摊销比例 |
| bs16 | float | Y | 长期待摊费用 |
| bs17 | float | Y | 长期待摊费用摊销 |
| bs18 | float | Y | 长期待摊费用比例 |
| bs19 | float | Y | 其他非流动资产 |
| bs20 | float | Y | 非流动资产合计 |
| bs21 | float | Y | 资产合计 |
| bs22 | float | Y | 短期借款 |
| bs23 | float | Y | 应付款项 |
| bs24 | float | Y | 其他应付款 |
| bs25 | float | Y | 预收款项 |
| bs26 | float | Y | 其他流动负债 |
| bs27 | float | Y | 流动负债合计 |
| bs28 | float | Y | 长期借款 |
| bs29 | float | Y | 应付债券 |
| bs30 | float | Y | 其他非流动负债 |
| bs31 | float | Y | 非流动负债合计 |
| bs32 | float | Y | 负债合计 |
| bs33 | float | Y | 股本 |
| bs34 | float | Y | 资本公积 |
| bs35 | float | Y | 留存收益 |
| bs36 | float | Y | 其他权益 |
| bs37 | float | Y | 归母股东权益 |
| bs38 | float | Y | 少数股东权益 |
| bs39 | float | Y | 股东权益 |
| bs40 | float | Y | 负债和股东权益合计 |
| create_time | datetime | Y | 创建时间 |
| update_time | datetime | Y | 更新时间 |
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 年度资产负债表预测表 | balance_sheet_fore_annual | 记录ai预测的上市公司资产负债表的年度数据 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('getBSForeAnnual', code='601901', period_date='2020-12-01', fields='code,period_date,end_date')
或者
df = pro.getBSForeAnnual(code='601901',period_date='2020-12-01')