接口:fin_derivative
描述:获取中国A股财务衍生指标表
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:07:30;09:00;10:00;11:00;13:30;15:30;17:00;18:30;20:00;21:00;22:00;23:00
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | str | N | 公司ID:"YtRza3RoEb" |
B_date | str | N | 起始日期:"20140101" |
E_date | str | N | 结束日期:"20140630" |
end_dt | str | N | 日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
id | str | Y | 公司ID |
B_date | str | Y | 起始日期 |
interval_length | float | Y | 区间长度(月) |
E_date | str | Y | 截止日期 |
fiscalyear | str | Y | 会计年度(判定) |
statement_type | str | Y | 报表类型 |
report_type | str | Y | 报告类型 |
crncy_code | str | Y | 货币代码 |
tot_shr | float | Y | 期末总股本(股) |
operateincome | float | Y | 经营活动净收益(元) |
opprofit1 | float | Y | 营业利润(含价值变动损益)(元) |
investincome | float | Y | 价值变动净收益(元) |
s_stm_is | float | Y | 折旧与摊销(元) |
ebit | float | Y | 息税前利润(元) |
ebitda | float | Y | 息税折旧摊销前利润 |
fcff | float | Y | 企业自由现金流量(FCFF)(元) |
fcfe | float | Y | 股权自由现金流量(FCFE)(元) |
exinterestdebt_current | float | Y | 无息流动负债(元) |
exinterestdebt_noncurrent | float | Y | 无息非流动负债(元) |
interestdebt | float | Y | 带息债务(元) |
netdebt | float | Y | 净债务(元) |
tangibleasset | float | Y | 有形资产(元) |
workingcapital | float | Y | 营运资金(元) |
networkingcapital | float | Y | 营运流动资本(元) |
investcapital | float | Y | 全部投入资本(元) |
retainedearnings | float | Y | 留存收益(元) |
eps_basic | float | Y | 基本每股收益(元) |
eps_diluted | float | Y | 稀释每股收益(元) |
eps_diluted2 | float | Y | 每股收益(期末摊薄) |
eps_diluted3 | float | Y | 每股收益(扣除/期末股本摊薄)(元) |
bps | float | Y | 每股净资产(元) |
ocfps | float | Y | 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
grps | float | Y | 每股营业总收入(元) |
orps | float | Y | 每股营业收入(元) |
surpluscapitalps | float | Y | 每股资本公积(元) |
retainedps | float | Y | 每股留存收益(元) |
cfps | float | Y | 每股现金流量净额(元) |
ebitps | float | Y | 每股息税前利润(元) |
fcffps | float | Y | 每股企业自由现金流量(元) |
fcfeps | float | Y | 每股股东自由现金流量(元) |
netprofitmargin | float | Y | 销售净利率(%) |
grossprofitmargin | float | Y | 销售毛利率(%) |
cogstosales | float | Y | 销售成本率(%) |
profittogr | float | Y | 净利润/营业总收入(%) |
saleexpensetogr | float | Y | 销售费用/营业总收入(%) |
adminexpensetogr | float | Y | 行政(管理)费用/营业总收入(%) |
finaexpensetogr | float | Y | 财务费用/营业总收入(%) |
gctogr | float | Y | 营业总成本/营业总收入(%) |
optogr | float | Y | 营业利润(含价值变动损益)/营业总收入(%) |
ebittogr | float | Y | 息税前利润/营业总收入(%) |
roe | float | Y | 净资产收益率(平均)(%) |
roe_deducted | float | Y | 净资产收益率(扣除平均)(%) |
roa2 | float | Y | 总资产报酬率(平均)(%) |
roa | float | Y | 总资产净利润(平均)(%) |
roic | float | Y | 投入资本回报率(平均)(%) |
roe_yearly | float | Y | 年化净资产收益率(%) |
roa2_yearly | float | Y | 年化总资产报酬率(%) |
roa_yearly | float | Y | 年化总资产净利率(%) |
roic_yearly | float | Y | 年化投入资本回报率 |
operateincometoebt | float | Y | 经营活动净收益/除税前利润(%) |
investincometoebt | float | Y | 价值变动净收益/除税前利润(%) |
nonoperateprofittoebt | float | Y | 营业外收支净额/除税前利润(%) |
taxtoebt | float | Y | 所得税/利润总额(%) |
continued_net_profit | float | Y | 持续经营净利润/除税后利润(%) |
nonnetoptotaxprofit | float | Y | 非持续经营净利润/除税后利润(%) |
ocftoor | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) |
ocftoor1 | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益 |
capitalizedtoda | float | Y | 资本支出/折旧和摊销 |
debttoassets | float | Y | 资产负债率(%) |
assetstoequity | float | Y | 权益乘数 |
dupont_assetstoequity | float | Y | 权益乘数(用于杜邦分析) |
catoassets | float | Y | 流动资产/总资产(%) |
ncatoassets | float | Y | 非流动资产/总资产(%) |
tangibleassetstoassets | float | Y | 有形资产/总资产(%) |
intdebttototalcap | float | Y | 带息债务/全部投入资本(%) |
equitytototalcapital | float | Y | 归属于母公司的股东权益/全部投入资本(%) |
currentdebttodebt | float | Y | 流动负债/负债合计(%) |
longdebtodebt | float | Y | 非流动负债/负债合计(%) |
current1 | float | Y | 流动比率 |
quick | float | Y | 速动比率 |
cashratio | float | Y | 保守速动比率 |
ocftoshortdebt | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/流动负债 |
debttoequity | float | Y | 产权比率 |
equitytodebt | float | Y | 归属于母公司的股东权益/负债合计 |
equitytointerestdebt | float | Y | 归属于母公司的股东权益/带息债务 |
tangibleassettodebt | float | Y | 有形资产/负债合计 |
tangassettointdebt | float | Y | 有形资产/带息债务 |
tangibleassettonetdebt1 | float | Y | 有形资产/净债务 |
ocftodebt | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计 |
ocftointerestdebt | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/带息债务 |
tangibleassettonetdebt2 | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/净债务 |
ebittointerest | float | Y | 已获利息倍数(EBIT/利息费用) |
longdebttoworkingcapital | float | Y | 长期债务与营运资金比率 |
ebitdatodebt | float | Y | 息税折旧摊销前利润/负债合计 |
turndays | float | Y | 营业周期(天) |
invturndays | float | Y | 存货周转天数(天) |
arturndays | float | Y | 应收账款周转天数(天) |
invturn | float | Y | 存货周转率(次) |
arturn | float | Y | 应收账款周转率(次) |
caturn | float | Y | 流动资产周转率(次) |
faturn | float | Y | 固定资产周转率(次) |
assetsturn | float | Y | 总资产周转率(次) |
ocftoprofit | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/营业利润(含)(%) |
cashtoliqdebt | float | Y | 货币资金/流动负债 |
cashtoliqdebtwithinterest | float | Y | 货币资金/带息流动负债 |
optoliqdebt | float | Y | 营业利润/流动负债 |
optodebt | float | Y | 营业利润/负债合计 |
profittoop | float | Y | 利润总额/营业总收入(%) |
net_profit5 | float | Y | 归属母公司的净利润/净利润(%) |
net_total_profit | float | Y | 净利润/利润总额(%) |
total_profit_ebit | float | Y | 利润总额/EBIT(%) |
yoyeps_basic | float | Y | 基本每股收益同比增长率(%) |
yoyeps_diluted | float | Y | 稀释每股收益同比增长率(%) |
yoyocfps | float | Y | 每股经营活动产生的现金流量净额同比增长率(%) |
yoy_tr | float | Y | 营业总收入同比增长率(%) |
yoy_or | float | Y | 营业收入同比增长率(%) |
yoyop | float | Y | 营业利润同比增长率(含)(%) |
yoyebt | float | Y | 利润总额同比增长率(%) |
yoynetprofit | float | Y | 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
yoynetprofit_deducted | float | Y | 归属母公司股东的净利润-扣除非经常损益同比增长率(%) |
yoyocf | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额同比增长率(%) |
yoyroe | float | Y | 净资产收益率(平均)同比增长率(%) |
yoybps | float | Y | 每股净资产同比增长率(%) |
yoyassets | float | Y | 资产总计同比增长率(%) |
yoyequity | float | Y | 归属母公司的股东权益同比增长率(%) |
表信息
表中文名 | 表名 | 说明 |
---|---|---|
中国A股财务衍生指标表 | AShareFinancialderivative | 记录A股公司衍生财务指标数据 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('fin_derivative', id='YtRza3RoEb', fields='id,B_date,E_date,interval_length,fiscalyear')
或者
df = pro.fin_derivative(id='YtRza3RoEb')