接口:mf_performance
描述:获取中国共同基金业绩表现
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:00:00;02:00;03:00;04:00;05:30;07:00;09:00;09:30;10:00;10:30;11:30;16:30;18:00;19:20;20:00;20:40;21:00;21:40;22:20;23:30
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | N | 代码(样例格式‘002235.OF’) |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | Y | 代码 |
| trade_date | str | Y | 交易日期 |
| avgreturn_thisweek | float | Y | 收益率(本周以来) |
| avgreturn_thismonth | float | Y | 收益率(本月以来) |
| avgreturn_thisquarter | float | Y | 收益率(本季以来) |
| avgreturn_week | float | Y | 收益率(一周) |
| avgreturn_month | float | Y | 收益率(一个月) |
| avgreturn_quarter | float | Y | 收益率(三个月) |
| avgreturn_halfyear | float | Y | 收益率(六个月) |
| avgreturn_thisyear | float | Y | 收益率(本年以来) |
| avgreturn_year | float | Y | 收益率(一年) |
| avgreturn_twoyea | float | Y | 收益率(两年) |
| avgreturn_threeyear | float | Y | 收益率(三年) |
| avgreturn_fouryear | float | Y | 收益率(四年) |
| avgreturn_fiveyear | float | Y | 收益率(五年) |
| avgreturn_sixyear | float | Y | 收益率(六年) |
| avgreturn_sincefound | float | Y | 收益率(成立以来) |
| annualyeild | float | Y | 年化收益率 |
| trackdev_thisday | float | Y | 当天跟踪偏离度 |
| sfreturn_thisyear | float | Y | 今年以来同类基金收益率 |
| sfrank_thisyear | float | Y | 今年以来同类排名 |
| sfreturn_recentquarter | float | Y | 最近三月同类基金收益率 |
| sfrank_recentquarter | float | Y | 最近三月同类排名 |
| sfreturn_recenthalfyear | float | Y | 最近六月同类基金收益率 |
| sfrank_recenthalfyear | float | Y | 最近六月同类排名 |
| sfreturn_recentyear | float | Y | 最近一年同类基金收益率 |
| sfrank_recentyear | float | Y | 最近一年同类排名 |
| sfreturn_recenttwoyear | float | Y | 最近两年同类基金收益率 |
| sfrank_recenttwoyear | float | Y | 最近两年同类排名 |
| sfreturn_recentthreeyear | float | Y | 最近三年同类基金收益率 |
| sfrank_recentthreeyear | float | Y | 最近三年同类排名 |
| sfreturn_recentfiveyear | float | Y | 最近五年同类基金收益率 |
| sfrank_recentfiveyear | float | Y | 最近五年同类排名 |
| sfreturn_sincefound | float | Y | 成立以来同类基金收益率 |
| sfrank_sincefound | float | Y | 成立以来同类排名(不建议使用) |
| sfannualyeild | float | Y | 同类基金年化收益率 |
| sfrank_annualyeild | float | Y | 年化收益率同类排名 |
| stdarddev_halfyear | float | Y | 标准差(六个月) |
| stdarddev_year | float | Y | 标准差(一年) |
| stdarddev_twoyear | float | Y | 标准差(两年) |
| stdarddev_threeyear | float | Y | 标准差(三年) |
| stdarddev_fiveyear | float | Y | 标准差(五年) |
| stdarddev_sincefound | float | Y | 标准差(成立以来) |
| sharpratio_halfyear | float | Y | 夏普比率(六个月) |
| sharpratio_year | float | Y | 夏普比率(一年) |
| sharpratio_twoyear | float | Y | 夏普比率(两年) |
| sharpratio_threeyear | float | Y | 夏普比率(三年) |
| sfreturn_recentweek | float | Y | 最近一周同类基金收益率 |
| sfrank_recentweek | float | Y | 最近一周同类排名 |
| sfreturn_recentmonth | float | Y | 最近一月同类基金收益率 |
| sfrank_recentmonth | float | Y | 最近一月同类排名 |
| fundtype | str | Y | 基金分类 |
| avgreturn_day | float | Y | 收益率(当天) |
| sfrank_thisyeart | str | Y | 今年以来同类排名 |
| sfrank_recentquartert | str | Y | 最近三月同类排名 |
| sfrank_recenthalfyeart | str | Y | 最近六月同类排名 |
| sfrank_recentyeart | str | Y | 最近一年同类排名 |
| sfrank_recenttwoyeart | str | Y | 最近两年同类排名 |
| sfrank_recentthreeyeart | str | Y | 最近三年同类排名 |
| sfrank_recentfiveyeart | str | Y | 最近五年同类排名 |
| sfrank_sincefoundt | str | Y | 成立以来同类排名 |
| sfrank_annualyeildt | str | Y | 年化收益率同类排名 |
| sfrank_recentweekt | str | Y | 最近一周同类排名 |
| sfrank_recentmontht | str | Y | 最近一月同类排名 |
| beta_6m | float | Y | BETA(6月) |
| beta_1y | float | Y | BETA(1年) |
| beta_2y | float | Y | BETA(2年) |
| beta_3y | float | Y | BETA(3年) |
| alpha_6m | float | Y | ALPHA(6月) |
| alpha_1y | float | Y | ALPHA(1年) |
| alpha_2y | float | Y | ALPHA(2年) |
| alpha_3y | float | Y | ALPHA(3年) |
| sfreturn_day | float | Y | 当日同类收益率 |
| sfrank_day | float | Y | 当日同类收益率排名 |
| sfrank_dayt | str | Y | 当日同类收益率排名 |
| annualyeild_sincefound | float | Y | 成立以来年化收益率 |
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国共同基金业绩表现 | ChinaMFPerformance | 记录基金的业绩表现 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('mf_performance', code='002235.OF', fields='code,trade_date,avgreturn_thisweek,avgreturn_thismonth,avgreturn_thisquarter')
或者
df = pro.mf_performance(code='002235.OF')