上市公司管理层


接口:stk_managers
描述:获取上市公司管理层
积分:用户需要2000积分才可以调取,5000积分以上无限制,具体请参阅积分获取办法



输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str N 股票代码,支持单个或多个股票输入
ann_date str N 公告日期(YYYYMMDD格式,下同)
start_date str N 公告开始日期
end_date str N 公告结束日期


输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y TS股票代码
ann_date str Y 公告日期
name str Y 姓名
gender str Y 性别
lev str Y 岗位类别
title str Y 岗位
edu str Y 学历
national str Y 国籍
birthday str Y 出生年月
begin_date str Y 上任日期
end_date str Y 离任日期
resume str N 个人简历


接口用例


pro = ts.pro_api()

#获取单个公司高管全部数据
df = pro.stk_managers(ts_code='000001.SZ')

#获取多个公司高管全部数据
df = pro.stk_managers(ts_code='000001.SZ,600000.SH')


数据样例

    ts_code  ann_date     name    gender  ... national  birthday begin_date  end_date
0    000001.SZ  20190604  姚贵平      M  ...       中国     1961   20180815  20190604
1    000001.SZ  20190604  姚贵平      M  ...       中国     1961   20170629  20190604
2    000001.SZ  20190604  姚贵平      M  ...       中国     1961   20180129  20190604
3    000001.SZ  20190309   吴鹏      M  ...       中国     1965   20110817  20190309
4    000001.SZ  20190307  孙永桢      F  ...       中国     1968   20181025      None
5    000001.SZ  20180816  杨志群      M  ...       中国     1970   20180815      None
6    000001.SZ  20180816  郭世邦      M  ...       中国     1965   20180815      None
7    000001.SZ  20180405  何之江      M  ...       中国     1965   20170513  20180405
8    000001.SZ  20180203  项有志      M  ...       中国     1964   20170913      None
9    000001.SZ  20180130  杨如生      M  ...       中国   196802   20161107      None
10   000001.SZ  20180130  蔡方方      F  ...       中国     1974   20161107      None
11   000001.SZ  20180130  郭田勇      M  ...       中国   196808   20161107      None
12   000001.SZ  20180130   郭建      M  ...       中国     1964   20161107      None
13   000001.SZ  20180130  杨如生      M  ...       中国   196802   20161107      None
14   000001.SZ  20180130  杨如生      M  ...       中国   196802   20161107      None
15   000001.SZ  20180130   姚波      M  ...       中国     1971   20101227      None
16   000001.SZ  20180130  王春汉      M  ...       中国     1951   20160811      None
17   000001.SZ  20180130  郭田勇      M  ...       中国   196808   20160811      None
18   000001.SZ  20180130  郭田勇      M  ...       中国   196808   20160811      None
19   000001.SZ  20180130  韩小京      M  ...       中国     1955   20140121      None
20   000001.SZ  20180130  陈心颖      F  ...      新加坡     1977   20140121      None
21   000001.SZ  20180130  蔡方方      F  ...       中国     1974   20140121      None
22   000001.SZ  20180130  王松奇      M  ...       中国     1952   20140121      None
23   000001.SZ  20180130  王春汉      M  ...       中国     1951   20140121      None
24   000001.SZ  20180130  韩小京      M  ...       中国     1955   20140121      None
置顶