接口:wind_custom_code
描述:记录Wind定义的唯一标识证券的代码
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:实时
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | N | wind代码 |
securities_types | str | N | 证券类型 |
证券类型
品种类型代码 | 证券类型 |
---|---|
A | A股 |
B | B股 |
BZ | 标准化票据 |
CB | 可转债 |
CBB | 央票 |
CBBC | 牛熊证 |
CD | 同业存单 |
CJ | 同业拆借 |
CLN | 信用联结票据 |
COM | 现货商品 |
CRM | 信用风险缓释凭证 |
D | 企债回购 |
DA | 待发A股 |
DQ | 短期融资券 |
DR | 存托凭证 |
EB | 企业债 |
ELI | 股票挂钩票据 |
ETF | 交易所买卖基金 |
F | 金融债 |
FB | 金融债 |
FU | 期货 |
FUND | 基金 |
FX | 外汇 |
G | 国债回购 |
IND | 指数 |
IR | 利率 |
IWAR | 界内证 |
J | 基金 |
JC | 基差 |
K | 可转换债券 |
LC | 集合理财 |
M | 买断式回购 |
MF | 互惠基金 |
MPF | 强积金 |
NM | 现货 |
OP | 期权 |
ORD | 普通股 |
P | 央行票据 |
PRE | 优先股 |
Q | 企债 |
QL | 权利 |
QT | 其他 |
QZ | 权证 |
Rights | 供股权 |
S | 指数 |
SS | 合订证券 |
T | 三板股 |
TB | 国债 |
TOS | 非上市交易证券 |
UTF | 单位信托基金 |
WAR | 认股权证 |
WSS | 未上市公司 |
XT | 信托产品 |
YHLC | 银行理财产品 |
Z | 国债 |
ZC | 资产支持证券 |
ZQ | 置换票据 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
s_info_windcode | str | Y | |
s_info_asharecode | str | Y | |
s_info_compcode | str | Y | |
s_info_securitiestypes | str | Y | |
s_info_sectypename | str | Y | |
s_info_countryname | str | Y | |
s_info_countrycode | str | Y | |
s_info_exchmarketname | str | Y | |
s_info_exchmarket | str | Y | |
crncy_name | str | Y | |
crncy_code | str | Y | |
s_info_isincode | str | Y | |
s_info_code | str | Y | |
s_info_name | str | Y | |
exchmarket | str | Y | |
security_status | float | Y | |
s_info_org_code | str | Y | |
s_info_typecode | float | Y | |
s_info_min_price_chg_unit | float | Y | |
s_info_lot_size | float | Y | |
s_info_ename | str | Y | |
trading_hours_code | str | Y | |
s_info_sectypebcode | float | Y | |
s_info_sectypescode | float | Y | |
s_info_pinyin | str | Y |
表信息
表中文名 | 表名 | 说明 |
---|---|---|
Wind兼容代码 | WindCustomCode | 记录Wind定义的唯一标识证券的代码 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('wind_custom_code', code='601901.SH')
或者
df = pro.wind_custom_code(code='601901.SH')