接口:k1min
描述:股票,基金,债券,可转债,回购一分钟数据
限量:单次最大2500000
更新时间:第二日3:00
已入库数据时间
开始时间 | 结束时间 |
---|---|
20221013 | 至今 |
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | N | 股票代码 601901.SH |
code_like | str | N | 股票代码匹配 6*.SH or 0*.SZ or 3*.SZ |
exchange | str | N | 市场 上海: XSHG 深圳: XSHE |
trade_date | str | N | 交易日 2022-10-14 or 20221014 |
start_time | str | N | 开始时间 2022-10-14 09:30 or 2022-10-14 09:30:00 or 2022-10-14(默认为00:00:00点) |
end_time | str | N | 结束时间 2022-10-14 09:30 or 2022-10-14 09:30:00 or 2022-10-14(默认为00:00:00点) |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | Y | 股票代码 |
exchange | str | Y | 市场种类 上海XSHG 深圳XSHE |
tradingday | str | Y | 交易日 |
tradetime | str | Y | 交易时间 |
preclosepx | float | Y | 昨日收盘价 |
openpx | float | Y | 开盘价 |
highpx | float | Y | 最高价 |
lowpx | float | Y | 最低价 |
lastpx | float | Y | 最新价 |
volume | int | Y | 成交量 |
amount | float | Y | 成交额 |
averagepx | float | Y | 成交金额除以成交量 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('k1min', code='601901.SH', trade_date='20221014')
df = pro.k1min(code_like='68*.SH', trade_date='2022-10-14')
# 市场
sh = pro.k1min(exchange="XSHG", trade_date="2022-10-14")
sz = pro.k1min(exchange="XSHE", trade_date="2022-10-14")
# 股票
stock_sh = pro.k1min(code_like='6*.SH', trade_date='2022-10-14')
stock_sz1 = pro.k1min(code_like='0*.SZ', trade_date='2022-10-14')
stock_sz2 = pro.k1min(code_like='3*.SZ', trade_date='2022-10-14')