广州民间借贷利率


接口:gz_index
描述:广州民间借贷利率
限量:不限量,一次可取全部指标全部历史数据
积分:用户需要积攒2000积分可调取,具体请参阅积分获取办法
数据来源:广州民间金融街

输入参数

名称 类型 必选 描述
date str N 日期
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
date str Y 日期
d10_rate float Y 小额贷市场平均利率(十天) (单位:%,下同)
m1_rate float Y 小额贷市场平均利率(一月期)
m3_rate float Y 小额贷市场平均利率(三月期)
m6_rate float Y 小额贷市场平均利率(六月期)
m12_rate float Y 小额贷市场平均利率(一年期)
long_rate float Y 小额贷市场平均利率(长期)

示例

安装Python包

pip install dcube

导入datacube

import dcube as dc

用token初始化pro接口

pro = dc.pro_api('your token')

数据调取

df = pro.query('gz_index', start_date='20180101', end_date='20190401', fields='date,d10_rate,m1_rate,m3_rate')

或者

df = pro.gz_index(start_date='20180101', end_date='20190401')

数据样例

         date  d10_rate  m1_rate  m3_rate  m6_rate  m12_rate  long_rate
0   20180327     12.00    19.20    19.20    12.77     14.40      12.00
1   20180404     12.00    19.20    19.20    13.27     14.40      12.00
2   20180410     12.00    19.20    19.20    13.35     14.40      12.00
3   20180802     12.00    15.90    15.85    14.35     14.40      15.00
4   20180822     12.00    19.20    19.20    13.35     14.40      12.00
5   20180920     13.00    14.41    13.55    12.03      9.78      11.46
6   20180925     13.00    14.94    13.59    12.24      9.47      11.55
7   20180926     13.00    14.79    13.60    12.29      9.56      11.42
8   20180927     13.00    13.74    13.62    12.26      9.57      11.52
9   20180928     19.00    13.58    13.63    12.41      9.69      11.31
10  20180929     19.05    13.41    13.66    12.42     10.34      10.83
11  20180930     19.05    13.23    13.66    12.44     10.31      10.90
12  20181009     17.41    12.28    13.64    12.58     10.97      11.22
13  20181015     17.20    11.91    13.63    11.61     11.46      11.50
14  20181016     16.55    11.56    13.59    11.64     11.45      11.40
15  20181017     16.55    11.18    13.58    11.63     11.50      11.26
16  20181018     16.55    11.08    13.59    12.45     11.55      11.21
17  20181019     16.55    10.95    13.60    12.44     11.31      11.14
18  20181020     15.71    10.71    13.57    12.44     11.31      11.25
19  20181021     15.71    10.71    13.52    12.46     11.28      11.10
置顶