接口:bankloan_struc
描述:获取银行业贷款结构
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:09:30;10:30;11:30;12:00;13:30;14:30;15:30;16:30;17:30;18:30;19:30;20:30;21:00
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| id | str | N | 公司id:"04D884D908" | 
| re_period | str | N | 报告期:"20081231" | 
| state_type | str | N | 报表类型:"408001000" | 
| loan_code | str | N | 贷款项目代码:"206002007" | 
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| id | str | Y | 公司id | 
| re_period | str | Y | 报告期 | 
| state_type | float | Y | 报表类型代码 | 
| crncy_code | str | Y | 货币代码 | 
| crncy_type_code | float | Y | 币种类型代码 | 
| loan_type_code | float | Y | 项目类别代码 | 
| loan_code | float | Y | 贷款项目代码 | 
| total_loans | float | Y | 贷款余额 | 
| ave_loans | float | Y | 贷款平均余额 | 
| interest_income | float | Y | 贷款利息收入 | 
| average_yield | float | Y | 贷款平均收益率 | 
| non_performing_loans | float | Y | 不良贷款余额 | 
| non_performing_loans_ratio | float | Y | 不良贷款率(%) | 
| memo | str | Y | 备注 | 
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 | 
|---|---|---|
| 银行业贷款结构 | CBankLoanStructure | 记录银行类公司的贷款结构,如贷款利息收入、不良贷款余额等 | 
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('bankloan_struc', id='04D884D908', fields='id,re_period,state_type,crncy_code,crncy_type_code')
或者
df = pro.bankloan_struc(id='04D884D908')