接口:mf_assetportfolio
描述:获取中国共同基金投资组合—资产配置
限量:单次最大50000
数据更新频率:日
数据更新时间:00:00;15:02;23:30
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | N | 代码(样例格式‘002235.OF’) |
| end_date | str | N | 截止日期(样例格式‘20220406’) |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | Y | 代码 |
| end_date | str | Y | 截止日期 |
| crncy_code | str | Y | 货币代码 |
| asset_total | float | Y | 资产总值(元) |
| net_asset | float | Y | 资产净值(元) |
| stock_value | float | Y | 持有股票市值(元) |
| stock_tonav | float | Y | 持有股票市值占资产净值比例(%) |
| pasvstkvalue | float | Y | 指数投资持有股票市值(元) |
| pasvstk_tonav | float | Y | 指数投资持有股票市值占资产净值比例(%) |
| posvstkvalue | float | Y | 积极投资持有股票市值(元) |
| posvstk_tonav | float | Y | 积极投资持有股票市值占资产净值比例(%) |
| gov_bond | float | Y | 持有国债市值(元) |
| govbond_tonav | float | Y | 持有国债市值占资产净值比例(%) |
| cash | float | Y | 持有现金(元) |
| cash_tonav | float | Y | 持有现金占资产净值比例(%) |
| govcashvalue | float | Y | 持有国债及现金总值(元) |
| govcash_tonav | float | Y | 持有国债及现金占资产净值比例(%) |
| bdvalue_nogov | float | Y | 持有债券市值(不含国债)(元) |
| bd_tonav_nogov | float | Y | 持有债券市值(不含国债)占资产净值比例(%) |
| finanbond | float | Y | 持有金融债市值(元) |
| finanbond_tonav | float | Y | 持有金融债市值占资产净值比例(%) |
| covertbond | float | Y | 持有可转债市值(元) |
| covertbond_tonav | float | Y | 持有可转债市值占资产净值比例(%) |
| corpbond | float | Y | 持有企债市值(元) |
| corpbond_tonav | float | Y | 持有企债市值占资产净值比例(%) |
| bond_value | float | Y | 持有债券市值总计(元) |
| bond_tonav | float | Y | 持有债券市值总计占资产净值比例(%) |
| ctrbank_bill | float | Y | 持有央行票据市值(元) |
| ctrbankbill_tonav | float | Y | 持有央行票据市值占资产净值比例(%) |
| warrant_value | float | Y | 持有权证市值(元) |
| warrant_tonav | float | Y | 持有权证市值占资产净值比例(%) |
| abs_value | float | Y | 持有资产支持证券市值(元) |
| absvalue_tonav | float | Y | 持有资产支持证券占资产净值比例(%) |
| polifinanbd_value | float | Y | 持有政策性金融债市值(元) |
| polifinanbd_tonav | float | Y | 持有政策性金融债市值占资产净值比例(%) |
| fund_value | float | Y | 持有基金市值(元) |
| fund_tonav | float | Y | 持有基金市值占资产净值比例(%) |
| mm_value | float | Y | 持有货币市场工具市值(元) |
| mm_tonav | float | Y | 持有货币市场工具市值占资产净值比例(%) |
| other | float | Y | 持有其他资产(元) |
| other_tonav | float | Y | 持有其他资产占资产净值比例(%) |
| debcre_balance | float | Y | 借贷方差额(元) |
| avgptm | float | Y | 投资组合平均剩余期限(天) |
| reverse_repo | float | Y | 买入返售证券(元) |
| repo | float | Y | 卖出回购证券(元) |
| stock_totot | float | Y | 持有股票市值占资产总值比例(%) |
| bond_totot | float | Y | 持有债券市值占资产总值比例(%) |
| cash_totot | float | Y | 持有现金占资产总值比例(%) |
| other_totot | float | Y | 持有其他资产占资产总值比例(%) |
| warrant_totot | float | Y | 持有权证市值占资产总值比例(%) |
| fund_totot | float | Y | 持有基金市值占资产总值比例(%) |
| mm_totot | float | Y | 持有货币市场工具市值占资产总值比例(%) |
| stock_tonav_change | float | Y | 持有股票比例较上期变化(%) |
| bond_tonav_change | float | Y | 持有债券比例较上期变化(%) |
| cash_tonav_change | float | Y | 持有现金比例较上期变化(%) |
| other_totot_change | float | Y | 持有其他资产比例较上期变化(%) |
| cpvalue | float | Y | 持有短期融资券市值(元) |
| mtnvalue | float | Y | 持有中期票据市值(元) |
| cds | float | Y | 持有同业存单市值(元) |
| hkstock_value | float | Y | 港股通投资港股市值 |
| hkstock_tonav | float | Y | 港股通投资港股市值占资产净值比 |
| ann_date | str | Y | 公告日期 |
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国共同基金投资组合——资产配置 | ChinaMutualFundAssetPortfolio | 记录基金定期(季度)公布的投资于各种类型证券资产的组合情况 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('mf_assetportfolio', code='002235.OF', fields='code,end_date,crncy_code,asset_total')
或者
df = pro.mf_assetportfolio(code='002235.OF')