接口:a_Index_financialderivative
描述:中国A股指数财务衍生指标
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:07:30;09:00;10:00;11:00;13:30;15:30;17:00;18:30;20:00;21:00;22:00;23:00
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | N | 指数Wind代码(样例:882200.WI) |
| re_period | str | N | 报告期 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | Y | 指数Wind代码 |
| re_period | str | Y | 报告期 |
| ingredient_num | float | Y | 成分股数量 |
| loss_ingredient_num | float | Y | 亏损成分股数量 |
| net_profit_tot | float | Y | 净利润合计 |
| oper_rev | float | Y | 营业收入合计 |
| s_val_pcf_ocf | float | Y | 经营现金流合计 |
| net_incr_cash_cash_equ_tot | float | Y | 现金及现金等价物净增加额合计 |
| total_assets | float | Y | 总资产合计 |
| total_net_assets | float | Y | 净资产合计 |
| total_inventory | float | Y | 存货合计 |
| total_accounts_receivable | float | Y | 应收账款合计 |
| roe | float | Y | ROE |
| roa | float | Y | ROA |
| net_profit_rate | float | Y | 净利润率 |
| gross_profit_margin | float | Y | 毛利率 |
| assets_liabilities | float | Y | 资产负债率 |
| period_expense_rate | float | Y | 期间费用率 |
| financial_leverage | float | Y | 财务杠杆 |
| asset_turnover | float | Y | 资产周转率 |
| net_asset_turnover | float | Y | 净资产周转率 |
| s_fa_invturndays | float | Y | 存货周转天数 |
| s_fa_arturndays | float | Y | 应收账款周转天数 |
| net_business_cycle | float | Y | 净营业周期 |
| net_cashflow_profit | float | Y | 现金流净利润比 |
| cashflow_income_ratio | float | Y | 现金流收入比 |
| net_profit_ttm | float | Y | 净利润(TTM) |
| oper_rev_ttm | float | Y | 营业收入(TTM) |
| s_val_pcf_ocf_ttm | float | Y | 经营现金流(TTM) |
| net_incr_cash_cash_equ_ttm | float | Y | 现金及现金等价物净增加额(TTM) |
| roe_ttm | float | Y | ROE(TTM) |
| roa_ttm | float | Y | ROA(TTM) |
| net_profit_rate_ttm | float | Y | 净利润率(TTM) |
| net_profit_growth_rate | float | Y | 净利润同比增速 |
| net_profit_growth_rate_ttm | float | Y | 净利润同比增速(TTM) |
| net_profit_growth_rate_qua | float | Y | 单季度:净利润同比增速 |
| net_profit_growth_rate_chain | float | Y | 单季度:净利润环比增速 |
| oper_rev_growth_rate | float | Y | 营业收入同比增速 |
| oper_rev_growth_rate_ttm | float | Y | 营业收入同比增速(TTM) |
| oper_rev_growth_rate_qua | float | Y | 单季度:营业收入同比增速 |
| oper_rev_growth_rate_chain | float | Y | 单季度:营业收入环比增速 |
| s_val_pcf_ocf_growth_rate | float | Y | 经营现金流同比增速 |
| s_val_pcf_ocf_growth_rate_ttm | float | Y | 经营现金流同比增速(TTM) |
| s_val_pcf_ocf_qua | float | Y | 单季度:经营现金流同比增速 |
| s_val_pcf_ocf_chain | float | Y | 单季度:经营现金流环比增速 |
| roe_increase_less | float | Y | ROE同比增减 |
| roe_increase_less_ttm | float | Y | ROE同比增减(TTM) |
| roe_increase_less_qua | float | Y | 单季度:ROE同比增减 |
| roe_increase_less_chain | float | Y | 单季度:ROE环比增减 |
| roa_increase_less | float | Y | ROA同比增减 |
| roa_increase_less_ttm | float | Y | ROA同比增减(TTM) |
| roa_increase_less_qua | float | Y | 单季度:ROA同比增减 |
| roa_increase_less_chain | float | Y | 单季度:ROA环比增减 |
| net_pro_rate_increase_less | float | Y | 净利润率同比增减 |
| net_pro_rate_inc_less_ttm | float | Y | 净利率同比增减(TTM) |
| net_pro_rate_inc_less_qua | float | Y | 单季度:净利润率同比增减 |
| net_pro_rate_inc_less_chain | float | Y | 单季度:净利润率环比增减 |
| grossprofit_margin_inc_less | float | Y | 毛利率同比增减 |
| gross_margin_inc_less_qua | float | Y | 单季度:毛利率同比增减 |
| gross_margin_inc_less_chain | float | Y | 单季度:毛利率环比增减 |
| period_expense_inc_less | float | Y | 期间费用率同比增减 |
| period_expense_inc_less_qua | float | Y | 单季度:期间费用率同比增减 |
| period_expense_inc_less_chain | float | Y | 单季度:期间费用率环比增减 |
| net_assets_growth_rate | float | Y | 净资产比年初增速 |
| assets_growth_rate | float | Y | 总资产比年初增速 |
| stock_ratio_growth_rate | float | Y | 存货比年初增速 |
| accounts_growth_rate | float | Y | 应收账款比年初增速 |
| report_type_code | float | Y | 报表类型代码 |
| s_fa_current | float | Y | 流动比率 |
| s_fa_quick | float | Y | 速动比率 |
| sales_expense_rate | float | Y | 销售费用率 |
| sales_expense_rate_qua | float | Y | 单季度:销售费用率 |
| period_expense_rate_qua | float | Y | 单季度:期间费用率 |
| net_profit_rate_qua | float | Y | 单季度:净利润率 |
| profit_rate_qua | float | Y | 单季度:毛利率 |
| roe_qua | float | Y | 单季度:ROE |
| roa_qua | float | Y | 单季度:ROA |
| oper_cost_tot | float | Y | 营业成本合计 |
| selling_dist_exp_tot | float | Y | 销售费用合计 |
| gerl_admin_exp_tot | float | Y | 管理费用合计 |
| fin_exp_tot | float | Y | 财务费用合计 |
| impair_loss_assets_tot | float | Y | 资产减值损失合计 |
| net_gain_chg_fv_tot | float | Y | 公允价值变动净收益合计 |
| net_invest_inc_tot | float | Y | 投资净收益合计 |
| oper_profit_tot | float | Y | 营业利润合计 |
| non_oper_rev_tot | float | Y | 营业外收入合计 |
| non_oper_exp_tot | float | Y | 营业外支出合计 |
| tot_profit | float | Y | 利润总额合计 |
| inc_tax_tot | float | Y | 所得税合计 |
| net_profit_incl_min_int_inc | float | Y | 净利润(含少数股东权益)合计 |
| net_after_ded_nr_lp_correct | float | Y | 扣非归属净利润合计 |
| s_fa_extraordinary | float | Y | 非经常性损益合计 |
| s_fa_salescashintoor | float | Y | 销售商品提供劳务收到的现金合计 |
| stot_cash_inflows_oper_tot | float | Y | 经营活动现金流入合计 |
| cash_pay_goods_purch_serv_rec | float | Y | 购买商品支付的现金合计 |
| cash_pay_beh_empl | float | Y | 支付给职工以及为职工支付的现金合计 |
| stot_cash_outflows_oper_tot | float | Y | 经营活动现金流出合计 |
| net_cash_recp_disp_fiolta | float | Y | 处置固定资产等收回的现金合计 |
| stot_cash_inflows_inv_tot | float | Y | 投资活动现金流入合计 |
| cash_pay_acq_const_fiolta | float | Y | 购建固定无形和长期资产支付的现金合计 |
| cash_paid_invest | float | Y | 投资支付的现金合计 |
| cash_paid_invest_tot | float | Y | 投资现金流出合计 |
| net_cash_flows_inv_tot | float | Y | 投资活动净流量合计 |
| cash_recp_cap_contrib | float | Y | 吸收投资收到的现金合计 |
| cash_recp_borrow | float | Y | 取得借款收到的现金合计 |
| proc_issue_bonds | float | Y | 发行债券收到的现金合计 |
| stot_cash_inflows_fnc_tot | float | Y | 筹资活动现金流入合计 |
| cash_prepay_amt_borr | float | Y | 偿付债务支付的现金合计 |
| cash_pay_dist_dpcp_int_exp | float | Y | 分配股利偿付利息支付的现金合计 |
| stot_cash_outflows_fnc_tot | float | Y | 筹资活动现金流出合计 |
| net_cash_flows_fnc_tot | float | Y | 筹资活动净流量合计 |
| cash_cash_equ_end_period | float | Y | 期末现金合计 |
| monetary_cap | float | Y | 货币资金合计 |
| notes_rcv | float | Y | 应收票据合计 |
| acct_rcv | float | Y | 应收账款合计 |
| prepay | float | Y | 预付款项合计 |
| tot_cur_assets | float | Y | 流动资产合计 |
| long_term_eqy_invest | float | Y | 长期股权投资合计 |
| invest_real_estate | float | Y | 投资性房地产合计 |
| fix_assets | float | Y | 固定资产合计 |
| const_in_prog | float | Y | 在建工程合计 |
| tot_non_cur_assets | float | Y | 非流动资产合计 |
| st_borrow | float | Y | 短期借款合计 |
| notes_payable | float | Y | 应付票据合计 |
| acct_payable | float | Y | 应付账款合计 |
| adv_from_cust | float | Y | 预收账款合计 |
| empl_ben_payable | float | Y | 应付职工薪酬合计 |
| non_cur_liab_due_within_1y | float | Y | 一年内到期的非流动负债合计 |
| tot_cur_liab | float | Y | 流动负债合计 |
| lt_borrow | float | Y | 长期借款合计 |
| bonds_payable | float | Y | 应付债券合计 |
| tot_non_cur_liab | float | Y | 非流动负债合计 |
| paid_up_capital | float | Y | 实收资本合计 |
| cap_rsrv | float | Y | 资本公积金合计 |
| undistributed_profit | float | Y | 未分配利润合计 |
| owners_equity | float | Y | 所有者权益合计 |
| opdate | str | Y | |
| opmode | str | Y |
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国A股指数财务衍生指标 | AIndexFinancialderivative | 记录A股指数的财务衍生指标,如成份股数量、总资产、营业收入、净利润等 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('a_Index_financialderivative', code='882200.WI', fields='code,re_period,ingredient_num,loss_ingredient_num,net_profit_tot')
或者
df = pro.a_Index_financialderivative(code='882200.WI')