期权日线行情


接口:opt_daily
描述:获取期权日线行情
限量:单次最大1000,总量不限制
积分:用户需要至少200积分才可以调取,但有流量控制,请自行提高积分,积分越多权限越大,具体请参阅积分获取办法

输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str N TS合约代码(输入代码或时间至少任意一个参数)
trade_date str N 交易日期
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期
exchange str N 交易所

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y TS代码
trade_date str Y 交易日期
exchange str Y 交易市场
pre_settle float Y 昨结算价
pre_close float Y 前收盘价
open float Y 开盘价
high float Y 最高价
low float Y 最低价
close float Y 收盘价
settle float Y 结算价
vol float Y 成交量(手)
amount float Y 成交金额(万元)
oi float Y 持仓量(手)

示例

安装Python包

pip install dcube

导入datacube

import dcube as dc

用token初始化pro接口

pro = dc.pro_api('your token')

数据调取

df = pro.query('opt_daily', trade_date='20181212',fields='ts_code,trade_date,exchange,pre_settle,pre_close')

或者

df = pro.opt_daily(trade_date='20181212')

数据示例

          ts_code      trade_date exchange  pre_settle  pre_close     open  \
0         10001313.SH   20181212      SSE      0.0311     0.0312    0.0355   
1         10001314.SH   20181212      SSE      0.0156     0.0157    0.0170   
2         10001315.SH   20181212      SSE      0.0073     0.0073    0.0076   
3         10001316.SH   20181212      SSE      0.0028     0.0028    0.0029   
4         10001317.SH   20181212      SSE      0.0015     0.0015    0.0015   
5         10001318.SH   20181212      SSE      0.0009     0.0009    0.0009   
6         10001319.SH   20181212      SSE      0.0007     0.0007    0.0007   
7         10001320.SH   20181212      SSE      0.0005     0.0005    0.0005   
8         10001321.SH   20181212      SSE      0.0003     0.0003    0.0003   
9         10001322.SH   20181212      SSE      0.0607     0.0603    0.0536   
10        10001323.SH   20181212      SSE      0.0959     0.0948    0.0871   
11        10001324.SH   20181212      SSE      0.1360     0.1360    0.1271   
12        10001325.SH   20181212      SSE      0.1850     0.1811    0.1729   
13        10001326.SH   20181212      SSE      0.2340     0.2287    0.2204   
14        10001327.SH   20181212      SSE      0.2830     0.2790    0.2694   
15        10001328.SH   20181212      SSE      0.3320     0.3270    0.3170   
16        10001329.SH   20181212      SSE      0.3810     0.3737    0.3624   
17        10001330.SH   20181212      SSE      0.4300     0.4225    0.4120   
18        10001331.SH   20181212      SSE      0.0535     0.0535    0.0596   
19        10001332.SH   20181212      SSE      0.0342     0.0342    0.0296   
20        10001333.SH   20181212      SSE      0.0003     0.0004    0.0006   

         high       low     close    settle     vol       amount       oi  
0      0.0368    0.0293    0.0309    0.0307  3.8354  12614354.72  98882.0  
1      0.0190    0.0142    0.0150    0.0150  1.4472   2349332.88  79980.0  
2      0.0085    0.0060    0.0062    0.0062  1.0092    693117.76  72370.0  
3      0.0042    0.0024    0.0027    0.0027  0.5434    161072.24  55117.0  
4      0.0018    0.0012    0.0013    0.0013  0.4240     57989.19  61746.0  
5      0.0012    0.0008    0.0008    0.0008  0.2067     20700.88  37674.0  
6      0.0009    0.0006    0.0006    0.0006  0.2592     18641.09  36807.0  
7      0.0007    0.0004    0.0005    0.0005  0.1892     11407.88  36796.0  
8      0.0005    0.0002    0.0003    0.0003  0.0735      2908.59  37448.0  
9      0.0580    0.0495    0.0538    0.0546  2.0206  11038223.25  50252.0  
10     0.0925    0.0819    0.0885    0.0893  0.7035   6246015.35  31981.0  
11     0.1331    0.1200    0.1292    0.1300  0.4203   5431674.37  13731.0  
12     0.1789    0.1653    0.1735    0.1790  0.1821   3171390.66   7266.0  
13     0.2268    0.2126    0.2268    0.2280  0.1869   4183049.55   8477.0  
14     0.2741    0.2616    0.2705    0.2770  0.0189    518174.88   3528.0  
15     0.3240    0.3100    0.3192    0.3260  0.0983   3201976.26   4481.0  
16     0.3728    0.3600    0.3682    0.3750  0.0232    868751.31   2373.0  
17     0.4225    0.4076    0.4175    0.4240  0.0179    760996.77   2589.0  
18     0.0620    0.0519    0.0545    0.0545  2.3744  13565902.40  39782.0  
19     0.0321    0.0262    0.0299    0.0299  2.1941   6496590.75  50932.0  
20     0.0008    0.0002    0.0003    0.0003  0.1856      7219.96  64909.0 
置顶