接口:getFinRatioForeAnnual
描述:记录ai预测的上市公司财务分析的年度数据
限量:单次最大10000
更新频率:日
数据更新时间:4:00
已入库数据时间
| 开始时间 | 结束时间 |
|---|---|
| 2010-01-25 | 上个自然日 |
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | N | 股票代码 |
| period_date | str | N | 进行回测的日期 |
| end_date | str | N | 对应的预测日期 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | None | Y | 自增ID |
| code | str | Y | 股票代码 |
| period_date | None | Y | 进行回测的日期 |
| end_date | None | Y | 对应的预测日期 |
| data_frequency | str | Y | 数据频率 |
| id01 | float | Y | 营业收入增长率 |
| id02 | float | Y | 毛利增长率 |
| id03 | float | Y | 经营性利润增长率 |
| id04 | float | Y | EBIT增长率 |
| id05 | float | Y | EBITDA增长率 |
| id06 | float | Y | 归母净利润增长率 |
| id08 | float | Y | 毛利率 |
| id09 | float | Y | EBITDA/营业收入 |
| id10 | float | Y | EBIT/营业收入 |
| id11 | float | Y | 净利率 |
| id12 | float | Y | 归母净利率 |
| id13 | float | Y | ROE |
| id14 | float | Y | ROA |
| id15 | float | Y | ROIC |
| id17 | float | Y | 资产负债率 |
| id18 | float | Y | 带息债务/总负债 |
| id19 | float | Y | 流动比率 |
| id20 | float | Y | 速动比率 |
| id21 | float | Y | 净负债比率 |
| id23 | float | Y | 资产周转率 |
| id24 | float | Y | 固定资产周转率 |
| id25 | float | Y | 存货周转率 |
| id26 | float | Y | 应收账款周转率 |
| id27 | float | Y | 应付账款周转率 |
| id29 | float | Y | 股本 |
| id30 | float | Y | EPS |
| id31 | float | Y | BPS |
| id32 | float | Y | 每股经营现金流 |
| id34 | float | Y | 股价 |
| id35 | float | Y | PE |
| id36 | float | Y | PB |
| id37 | float | Y | PS |
| id38 | float | Y | EV/EBITDA |
| id40 | float | Y | DPS |
| id41 | float | Y | 股利支付率 |
| id42 | float | Y | 股息收益率 |
| create_time | str | Y | 创建时间 |
| update_time | str | Y | 更新时间 |
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 年度财务衍生指标预测表 | finance_ratio_fore_annual | 记录ai预测的上市公司财务分析的年度数据 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('getFinRatioForeAnnual', code='601901', period_date='2020-12-01', fields='code,period_date,end_date')
或者
df = pro.getFinRatioForeAnnual(code='601901',period_date='2020-12-01')