接口:mf_desc
描述:获取中国共同基金基本资料
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:02:00;08:30;09:00;09:30;10:30;11:30;13:45;14:30;15:00;16:30;17:30;18:00
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| code | str | N | 基金代码(样例格式‘970116.OF’) | 
| fund_fullname | str | N | 基金名称(样例格式‘方正证券现金港货币型集合资产管理计划’) | 
| fund_name | str | N | 基金简称(样例格式‘方正现金港’) | 
| invest_type | str | N | 投资类型('债券型','股票型') | 
| invest_style | str | N | 投资风格('债券型','股票型','增强债券型') | 
| setup_date | str | N | 成立日期('20220406') | 
| start_setup_date | str | N | 开始成立日期('20220406') | 
| end_setup_date | str | N | 结束成立日期('20220406') | 
| maturity_date | str | N | 到期日期('20220406') | 
| start_maturity_date | str | N | 开始到期日期('20220406') | 
| end_maturity_date | str | N | 结束到期日期('20220406') | 
参数说明
| 参数名 | 参数 | 说明 | 
|---|---|---|
| 投资类型 | invest_type | '保本型', '债券型', '股票型', '混合型', '货币市场型', '商品型', '另类投资型' | 
| 投资风格 | invest_style | '保本增值型', '债券型', '增强指数型', '股票型', '混合型', '被动指数型', '灵活配置型', '货币型',None, '成长型', '平衡型', '普通股票型', '稳健增长型', '增值型', '稳定型', '价值型', '稳健型','优化增强型', '黄金现货合约', '稳定增值型', '增利型', '收益型', '增强型', '优选增长型', '平稳型','强化收益型', '价值增长型', '能源化工期货型', '股债配置型', '豆粕期货型', '原油主题基金', '增强债券型','优选稳健型', '积极配置型', '保本混合型', '增长型', '有色金属期货型', '增强收益型', '积极型', '成长收益复合型', '积极成长型', '增强回报型', '创新型', '白银期货型', '主题型', '科技型' | 
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| code | str | Y | 基金代码 | 
| fund_fullname | str | Y | 名称 | 
| fund_name | str | Y | 简称 | 
| fund_managementcomp | str | Y | 管理人 | 
| fund_custodianbank | str | Y | 托管人 | 
| fund_firstinvesttype | str | Y | 投资类型 | 
| fund_setupdate | str | Y | 成立日期 | 
| fund_maturitydate | str | Y | 到期日期 | 
| fund_issueunit | float | Y | 发行份额(单位:亿份) | 
| fund_managementfeeratio | float | Y | 管理费(%) | 
| fund_custodianfeeratio | float | Y | 托管费(%) | 
| crny_code | str | Y | 货币代码 | 
| fund_dur | float | Y | 存续期 | 
| fund_issue_oef_startdateinst | str | Y | 机构投资者认购起始日 | 
| fund_issue_oef_dnddateinst | str | Y | 机构投资者认购终止日 | 
| fund_parvalue | float | Y | 面值 | 
| fund_trusttype | str | Y | 信托类别 | 
| fund_trustee | str | Y | 受托人 | 
| fund_pchstartdate | str | Y | 日常申购起始日 | 
| fund_redmstartdate | str | Y | 日常赎回起始日 | 
| fund_minbuyamount | float | Y | 起点金额 | 
| fund_expectedrateofreturn | float | Y | 预期收益率 | 
| fund_issuingplace | str | Y | 发行地 | 
| fund_benchmark | str | Y | 业绩比较基准 | 
| fund_status | float | Y | 存续状态 | 
| restrictedornot | str | Y | 限定类型 | 
| is_structuredornot | float | Y | 是否结构化产品 | 
| exchmarket | str | Y | 交易所 | 
| fund_firstinveststyle | str | Y | 投资风格 | 
| issuedate | str | Y | 发行日期 | 
| fund_type | str | Y | 基金类型 | 
| is_initial | float | Y | 是否为初始基金 | 
| f_info_pinyin | str | Y | 简称拼音 | 
| f_info_investscope | str | Y | 投资范围 | 
| f_info_investobject | str | Y | 投资目标 | 
| f_info_investconception | str | Y | 投资理念 | 
| f_info_decision_basis | str | Y | 决策依据 | 
| is_indexfund | float | Y | 是否指数基金 | 
| fund_delistdate | str | Y | 退市日期 | 
| fund_corp_fundmanagementid | str | Y | 基金管理人ID | 
| fund_custodianbankid | str | Y | 托管人id | 
| max_num_holder | float | Y | 单一投资者持有份额上限(亿份) | 
| max_num_coltarget | float | Y | 封闭期目标募集数量上限(亿份) | 
| investstrategy | str | Y | 投资策略 | 
| risk_return | str | Y | 基金风险收益特征 | 
| f_pchredm_pchminamt | float | Y | 每次最低申购金额(场外)(万元) | 
| f_pchredm_pchminamt_ex | float | Y | 每次最低申购金额(场内) (万元) | 
| fund_listdate | str | Y | 上市时间 | 
| fund_anndate | str | Y | 公告日期 | 
| fund_closed_operation_period | float | Y | 封闭运作期 | 
| fund_closed_operation_interval | float | Y | 封闭运作期满开放日间隔 | 
| fund_registrant | str | Y | 基金注册与过户登记人ID | 
| fund_personal_startdateind | str | Y | 个人投资者认购起始日 | 
| fund_personal_enddateind | str | Y | 个人投资者认购终止日 | 
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 | 
|---|---|---|
| 中国共同基金基本资料 | ChinaMutualFundDescription | 记录基金的基本资料 | 
安装Python包
pip install dcube导入datacube
import dcube as dc用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('mf_desc', code='970116.OF', fields='code,fund_fullname,fund_name,fund_managementcomp,fund_custodianbank')或者
df = pro.mf_desc(code='970116.OF')
df_20220106 = pro.mf_desc(start_setup_date="20220104")