描述:获取中国A股财务指标
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:07:30;09:00;10:00;11:00;13:30;15:30;17:00;18:30;20:00;21:00;22:00;23:00
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | N | 代码:“002457.SZ” |
re_period | str | N | 报告期:“20071231” |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | Y | Wind代码 |
wind_code | str | Y | Wind代码 |
s_info_compcode | str | Y | 公司ID |
ann_date | str | Y | 公告日期 |
re_period | str | Y | 报告期 |
crncy_code | str | Y | 货币代码 |
opmode | str | Y | |
s_fa_extraordinary | float | Y | 非经常性损益 |
s_fa_deductedprofit | float | Y | 扣除非经常性损益后的净利润(扣除少数股东损益) |
s_fa_grossmargin | float | Y | 毛利 |
s_fa_operateincome | float | Y | 经营活动净收益 |
s_fa_investincome | float | Y | 价值变动净收益 |
s_stmnote_finexp | float | Y | 利息费用 |
s_stm_is | float | Y | 折旧与摊销 |
s_fa_ebit | float | Y | 息税前利润 |
s_fa_ebitda | float | Y | 息税折旧摊销前利润 |
s_fa_fcff | float | Y | 企业自由现金流量(FCFF) |
s_fa_fcfe | float | Y | 股权自由现金流量(FCFE) |
s_fa_exinterestdebt_current | float | Y | 无息流动负债 |
s_fa_exinterestdebt_noncurrent | float | Y | 无息非流动负债 |
s_fa_interestdebt | float | Y | 带息债务 |
s_fa_netdebt | float | Y | 净债务 |
s_fa_tangibleasset | float | Y | 有形资产 |
s_fa_workingcapital | float | Y | 营运资金 |
s_fa_networkingcapital | float | Y | 营运流动资本 |
s_fa_investcapital | float | Y | 全部投入资本 |
s_fa_retainedearnings | float | Y | 留存收益 |
s_fa_eps_basic | float | Y | 基本每股收益 |
s_fa_eps_diluted | float | Y | 稀释每股收益 |
s_fa_eps_diluted2 | float | Y | 期末摊薄每股收益 |
s_fa_bps | float | Y | 每股净资产 |
s_fa_ocfps | float | Y | 每股经营活动产生的现金流量净额 |
s_fa_grps | float | Y | 每股营业总收入 |
s_fa_orps | float | Y | 每股营业收入 |
s_fa_surpluscapitalps | float | Y | 每股资本公积 |
s_fa_surplusreserveps | float | Y | 每股盈余公积 |
s_fa_undistributedps | float | Y | 每股未分配利润 |
s_fa_retainedps | float | Y | 每股留存收益 |
s_fa_cfps | float | Y | 每股现金流量净额 |
s_fa_ebitps | float | Y | 每股息税前利润 |
s_fa_fcffps | float | Y | 每股企业自由现金流量 |
s_fa_fcfeps | float | Y | 每股股东自由现金流量 |
s_fa_netprofitmargin | float | Y | 销售净利率 |
s_fa_grossprofitmargin | float | Y | 销售毛利率 |
s_fa_cogstosales | float | Y | 销售成本率 |
s_fa_expensetosales | float | Y | 销售期间费用率 |
s_fa_profittogr | float | Y | 净利润/营业总收入 |
s_fa_saleexpensetogr | float | Y | 销售费用/营业总收入 |
s_fa_adminexpensetogr | float | Y | 管理费用/营业总收入 |
s_fa_finaexpensetogr | float | Y | 财务费用/营业总收入 |
s_fa_impairtogr_ttm | float | Y | 资产减值损失/营业总收入 |
s_fa_gctogr | float | Y | 营业总成本/营业总收入 |
s_fa_optogr | float | Y | 营业利润/营业总收入 |
s_fa_ebittogr | float | Y | 息税前利润/营业总收入 |
s_fa_roe | float | Y | 净资产收益率 |
s_fa_roe_deducted | float | Y | 净资产收益率(扣除非经常损益) |
s_fa_roa2 | float | Y | 总资产报酬率 |
s_fa_roa | float | Y | 总资产净利率 |
s_fa_roic | float | Y | 投入资本回报率 |
s_fa_roe_yearly | float | Y | 年化净资产收益率 |
s_fa_roa2_yearly | float | Y | 年化总资产报酬率 |
s_fa_roe_avg | float | Y | 平均净资产收益率(增发条件) |
s_fa_operateincometoebt | float | Y | 经营活动净收益/利润总额 |
s_fa_investincometoebt | float | Y | 价值变动净收益/利润总额 |
s_fa_nonoperateprofittoebt | float | Y | 营业外收支净额/利润总额 |
s_fa_taxtoebt | float | Y | 所得税/利润总额 |
s_fa_deductedprofittoprofit | float | Y | 扣除非经常损益后的净利润/净利润 |
s_fa_salescashintoor | float | Y | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入 |
s_fa_ocftoor | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 |
s_fa_ocftooperateincome | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净额 |
s_fa_capitalizedtoda | float | Y | 资本支出/折旧和摊销 |
s_fa_debttoassets | float | Y | 资产负债率 |
s_fa_assetstoequity | float | Y | 权益乘数 |
s_fa_dupont_assetstoequity | float | Y | 权益乘数(用于杜邦分析) |
s_fa_catoassets | float | Y | 流动资产/总资产 |
s_fa_ncatoassets | float | Y | 非流动资产/总资产 |
s_fa_tangibleassetstoassets | float | Y | 有形资产/总资产 |
s_fa_intdebttototalcap | float | Y | 带息债务/全部投入资本 |
s_fa_equitytototalcapital | float | Y | 归属于母公司的股东权益/全部投入资本 |
s_fa_currentdebttodebt | float | Y | 流动负债/负债合计 |
s_fa_longdebtodebt | float | Y | 非流动负债/负债合计 |
s_fa_current | float | Y | 流动比率 |
s_fa_quick | float | Y | 速动比率 |
s_fa_cashratio | float | Y | 保守速动比率 |
s_fa_ocftoshortdebt | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/流动负债 |
s_fa_debttoequity | float | Y | 产权比率 |
s_fa_equitytodebt | float | Y | 归属于母公司的股东权益/负债合计 |
s_fa_equitytointerestdebt | float | Y | 归属于母公司的股东权益/带息债务 |
s_fa_tangibleassettodebt | float | Y | 有形资产/负债合计 |
s_fa_tangassettointdebt | float | Y | 有形资产/带息债务 |
s_fa_tangibleassettonetdebt | float | Y | 有形资产/净债务 |
s_fa_ocftodebt | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计 |
s_fa_ocftointerestdebt | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/带息债务 |
s_fa_ocftonetdebt | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/净债务 |
s_fa_ebittointerest | float | Y | 已获利息倍数(EBIT/利息费用) |
s_fa_longdebttoworkingcapital | float | Y | 长期债务与营运资金比率 |
s_fa_ebitdatodebt | float | Y | 息税折旧摊销前利润/负债合计 |
s_fa_turndays | float | Y | 营业周期 |
s_fa_invturndays | float | Y | 存货周转天数 |
s_fa_arturndays | float | Y | 应收账款周转天数 |
s_fa_invturn | float | Y | 存货周转率 |
s_fa_arturn | float | Y | 应收账款周转率 |
s_fa_caturn | float | Y | 流动资产周转率 |
s_fa_faturn | float | Y | 固定资产周转率 |
s_fa_assetsturn | float | Y | 总资产周转率 |
s_fa_roa_yearly | float | Y | 年化总资产净利率 |
s_fa_dupont_roa | float | Y | 总资产净利率(杜邦分析) |
s_stm_bs | float | Y | 固定资产合计 |
s_fa_prefinexpense_opprofit | float | Y | 扣除财务费用前营业利润 |
s_fa_nonopprofit | float | Y | 非营业利润 |
s_fa_optoebt | float | Y | 营业利润/利润总额 |
s_fa_noptoebt | float | Y | 非营业利润/利润总额 |
s_fa_ocftoprofit | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额/营业利润 |
s_fa_cashtoliqdebt | float | Y | 货币资金/流动负债 |
s_fa_cashtoliqdebtwithinterest | float | Y | 货币资金/带息流动负债 |
s_fa_optoliqdebt | float | Y | 营业利润/流动负债 |
s_fa_optodebt | float | Y | 营业利润/负债合计 |
s_fa_roic_yearly | float | Y | 年化投入资本回报率 |
s_fa_tot_faturn | float | Y | 固定资产合计周转率 |
s_fa_profittoop | float | Y | 利润总额/营业收入 |
s_qfa_operateincome | float | Y | 单季度.经营活动净收益 |
s_qfa_investincome | float | Y | 单季度.价值变动净收益 |
s_qfa_deductedprofit | float | Y | 单季度.扣除非经常损益后的净利润 |
s_qfa_eps | float | Y | 单季度.每股收益 |
s_qfa_netprofitmargin | float | Y | 单季度.销售净利率 |
s_qfa_grossprofitmargin | float | Y | 单季度.销售毛利率 |
s_qfa_expensetosales | float | Y | 单季度.销售期间费用率 |
s_qfa_profittogr | float | Y | 单季度.净利润/营业总收入 |
s_qfa_saleexpensetogr | float | Y | 单季度.销售费用/营业总收入 |
s_qfa_adminexpensetogr | float | Y | 单季度.管理费用/营业总收入 |
s_qfa_finaexpensetogr | float | Y | 单季度.财务费用/营业总收入 |
s_qfa_impairtogr_ttm | float | Y | 单季度.资产减值损失/营业总收入 |
s_qfa_gctogr | float | Y | 单季度.营业总成本/营业总收入 |
s_qfa_optogr | float | Y | 单季度.营业利润/营业总收入 |
s_qfa_roe | float | Y | 单季度.净资产收益率 |
s_qfa_roe_deducted | float | Y | 单季度.净资产收益率(扣除非经常损益) |
s_qfa_roa | float | Y | 单季度.总资产净利润 |
s_qfa_operateincometoebt | float | Y | 单季度.经营活动净收益/利润总额 |
s_qfa_investincometoebt | float | Y | 单季度.价值变动净收益/利润总额 |
s_qfa_deductedprofittoprofit | float | Y | 单季度.扣除非经常损益后的净利润/净利润 |
s_qfa_salescashintoor | float | Y | 单季度.销售商品提供劳务收到的现金/营业收入 |
s_qfa_ocftosales | float | Y | 单季度.经营活动产生的现金流量净额/营业收入 |
s_qfa_ocftoor | float | Y | 单季度.经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益 |
s_fa_yoyeps_basic | float | Y | 同比增长率-基本每股收益(%) |
s_fa_yoyeps_diluted | float | Y | 同比增长率-稀释每股收益(%) |
s_fa_yoyocfps | float | Y | 同比增长率-每股经营活动产生的现金流量净额(%) |
s_fa_yoyop | float | Y | 同比增长率-营业利润(%) |
s_fa_yoyebt | float | Y | 同比增长率-利润总额(%) |
s_fa_yoynetprofit | float | Y | 同比增长率-归属母公司股东的净利润(%) |
s_fa_yoynetprofit_deducted | float | Y | 同比增长率-归属母公司股东的净利润-扣除非经常损益(%) |
s_fa_yoyocf | float | Y | 同比增长率-经营活动产生的现金流量净额(%) |
s_fa_yoyroe | float | Y | 同比增长率-净资产收益率(摊薄)(%) |
s_fa_yoybps | float | Y | 相对年初增长率-每股净资产(%) |
s_fa_yoyassets | float | Y | 相对年初增长率-资产总计(%) |
s_fa_yoyequity | float | Y | 相对年初增长率-归属母公司的股东权益(%) |
s_fa_yoy_tr | float | Y | 营业总收入同比增长率(%) |
s_fa_yoy_or | float | Y | 营业收入同比增长率(%) |
s_qfa_yoygr | float | Y | 单季度.营业总收入同比增长率(%) |
s_qfa_cgrgr | float | Y | 单季度.营业总收入环比增长率(%) |
s_qfa_yoysales | float | Y | 单季度.营业收入同比增长率(%) |
s_qfa_cgrsales | float | Y | 单季度.营业收入环比增长率(%) |
s_qfa_yoyop | float | Y | 单季度.营业利润同比增长率(%) |
s_qfa_cgrop | float | Y | 单季度.营业利润环比增长率(%) |
s_qfa_yoyprofit | float | Y | 单季度.净利润同比增长率(%) |
s_qfa_cgrprofit | float | Y | 单季度.净利润环比增长率(%) |
s_qfa_yoynetprofit | float | Y | 单季度.归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
s_qfa_cgrnetprofit | float | Y | 单季度.归属母公司股东的净利润环比增长率(%) |
s_fa_yoy_equity | float | Y | 净资产(同比增长率) |
rd_expense | float | Y | 研发费用 |
waa_roe | float | Y | 加权平均净资产收益率 |
表信息
表中文名 | 表名 | 说明 |
---|---|---|
中国A股财务指标 | AShareFinancialIndicator | 记录A股公司的财务衍生数据,如每股营收、每股净资产、每股收益等 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('fin_id', code='002457.SZ', fields='code,re_period,ann_date,s_info_compcode')
或者
df = pro.fin_id(code='002457.SZ')