接口:balances
描述:获取中国A股资产负债表
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:00:10;05:00;08:30;10:00;10:50;12:00;15:00;16:00;17:00;18:00;19:00;20:00;21:00;22:00;23:00
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | N | 代码,示例:“002457.SZ” |
re_period | str | N | 报告日期,示例:“20071231” |
state_type | str | N | 报告类型,示例:“408001000” |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | Y | 代码 |
re_period | str | Y | 报告期 |
state_type | str | Y | 报表类型 |
crncy_code | str | Y | 货币代码 |
monetary_cap | float | Y | 货币资金 |
tradable_fin_assets | float | Y | 交易性金融资产 |
notes_rcv | float | Y | 应收票据 |
acct_rcv | float | Y | 应收账款 |
oth_rcv | float | Y | 其他应收款 |
prepay | float | Y | 预付款项 |
dvd_rcv | float | Y | 应收股利 |
int_rcv | float | Y | 应收利息 |
inventories | float | Y | 存货 |
consumptive_bio_assets | float | Y | 消耗性生物资产 |
deferred_exp | float | Y | 待摊费用 |
non_cur_assets_due_within_1y | float | Y | 一年内到期的非流动资产 |
settle_rsrv | float | Y | 结算备付金 |
loans_to_oth_banks | float | Y | 拆出资金 |
prem_rcv | float | Y | 应收保费 |
rcv_from_reinsurer | float | Y | 应收分保账款 |
rcv_from_ceded_insur_cont_rsrv | float | N | 应收分保合同准备金 |
red_monetary_cap_for_sale | float | Y | 买入返售金融资产 |
oth_cur_assets | float | Y | 其他流动资产 |
tot_cur_assets | float | Y | 流动资产合计 |
fin_assets_avail_for_sale | float | Y | 可供出售金融资产 |
held_to_mty_invest | float | Y | 持有至到期投资 |
long_term_eqy_invest | float | Y | 长期股权投资 |
invest_real_estate | float | Y | 投资性房地产 |
time_deposits | float | Y | 定期存款 |
oth_assets | float | Y | 其他资产 |
long_term_rec | float | Y | 长期应收款 |
fix_assets | float | Y | 固定资产 |
const_in_prog | float | Y | 在建工程 |
proj_matl | float | Y | 工程物资 |
fix_assets_disp | float | Y | 固定资产清理 |
productive_bio_assets | float | Y | 生产性生物资产 |
oil_and_natural_gas_assets | float | Y | 油气资产 |
intang_assets | float | Y | 无形资产 |
r_and_d_costs | float | Y | 开发支出 |
goodwill | float | Y | 商誉 |
long_term_deferred_exp | float | Y | 长期待摊费用 |
deferred_tax_assets | float | Y | 递延所得税资产 |
loans_and_adv_granted | float | Y | 发放贷款及垫款 |
oth_non_cur_assets | float | Y | 其他非流动资产 |
tot_non_cur_assets | float | Y | 非流动资产合计 |
cash_deposits_central_bank | float | Y | 现金及存放中央银行款项 |
asset_dep_oth_banks_fin_inst | float | Y | 存放同业和其它金融机构 |
precious_metals | float | Y | 贵金属 |
derivative_fin_assets | float | Y | 衍生金融资产 |
agency_bus_assets | float | N | 代理业务资产 |
subr_rec | float | N | 应收代位追偿款 |
rcv_ceded_unearned_prem_rsrv | float | Y | 应收分保未到期责任准备金 |
rcv_ceded_claim_rsrv | float | N | 应收分保未决赔款准备金 |
rcv_ceded_life_insur_rsrv | float | N | 应收分保寿险责任准备金 |
rcv_ceded_lt_health_insur_rsrv | float | N | 应收分保长期健康险责任准备金 |
mrgn_paid | float | N | 存出保证金 |
insured_pledge_loan | float | N | 保户质押贷款 |
cap_mrgn_paid | float | Y | 存出资本保证金 |
independent_acct_assets | float | N | 独立账户资产 |
clients_cap_deposit | float | N | 客户资金存款 |
clients_rsrv_settle | float | N | 客户备付金 |
incl_seat_fees_exchange | float | N | 其中:交易席位费 |
rcv_invest | float | Y | 应收款项类投资 |
tot_assets | float | Y | 资产总计 |
st_borrow | float | Y | 短期借款 |
borrow_central_bank | float | Y | 向中央银行借款 |
deposit_received_ib_deposits | float | Y | 吸收存款及同业存放 |
loans_oth_banks | float | Y | 拆入资金 |
tradable_fin_liab | float | Y | 交易性金融负债 |
notes_payable | float | Y | 应付票据 |
acct_payable | float | Y | 应付账款 |
adv_from_cust | float | Y | 预收款项 |
fund_sales_fin_assets_rp | float | Y | 卖出回购金融资产款 |
handling_charges_comm_payable | float | Y | 应付手续费及佣金 |
empl_ben_payable | float | Y | 应付职工薪酬 |
taxes_surcharges_payable | float | Y | 应交税费 |
int_payable | float | Y | 应交利息 |
dvd_payable | float | Y | 应付股利 |
oth_payable | float | Y | 其他应付款 |
acc_exp | float | Y | 预提费用 |
deferred_inc | float | Y | 递延收益 |
st_bonds_payable | float | Y | 应付短期债券 |
payable_to_reinsurer | float | Y | 应付分保账款 |
lt_borrow | float | Y | 长期借款 |
tot_cur_liab | float | Y | 流动负债合计 |
oth_cur_liab | float | Y | 代理承销证券款 |
non_cur_liab_due_within_1y | float | Y | 一年内到期的非流动负债 |
acting_uw_sec | float | Y | 代理买卖证券款 |
acting_trading_sec | float | Y | 代理承销证券款 |
rsrv_insur_cont | float | Y | 保险合同准备金 |
bonds_payable | float | Y | 应付债券 |
lt_payable | float | Y | 长期应付款 |
specific_item_payable | float | Y | 专项应付款 |
provisions | float | Y | 预计负债 |
deferred_tax_liab | float | Y | 递延所得税负债 |
deferred_inc_non_cur_liab | float | Y | 递延收益-非流动负债 |
oth_non_cur_liab | float | Y | 其他非流动负债 |
tot_non_cur_liab | float | Y | 非流动负债合计 |
liab_dep_oth_banks_fin_inst | float | Y | 同业和其它金融机构存放款项 |
derivative_fin_liab | float | Y | 衍生金融负债 |
cust_bank_dep | float | Y | 吸收存款 |
agency_bus_liab | float | Y | 代理业务负债 |
oth_liab | float | Y | 其他负债 |
prem_received_adv | float | Y | 预收保费 |
deposit_received | float | Y | 存入保证金 |
insured_deposit_invest | float | Y | 保户储金及投资款 |
unearned_prem_rsrv | float | Y | 未到期责任准备金 |
out_loss_rsrv | float | Y | 未决赔款准备金 |
life_insur_rsrv | float | Y | 寿险责任准备金 |
lt_health_insur_v | float | Y | 长期健康险责任准备金 |
independent_acct_liab | float | Y | 独立账户负债 |
incl_pledge_loan | float | N | 其中:质押借款 |
claims_payable | float | Y | 应付赔付款 |
dvd_payable_insured | float | Y | 应付保单红利 |
tot_liab | float | Y | 负债合计 |
cap_stk | float | Y | 股本 |
cap_rsrv | float | Y | 资本公积金 |
special_rsrv | float | Y | 专项储备 |
surplus_rsrv | float | Y | 盈余公积金 |
undistributed_profit | float | Y | 未分配利润 |
less_tsy_stk | float | Y | 减:库存股 |
prov_nom_risks | float | Y | 一般风险准备 |
cnvd_diff_foreign_curr_stat | float | Y | 外币报表折算差额 |
unconfirmed_invest_loss | float | Y | 未确认的投资损失 |
minority_int | float | Y | 少数股东权益 |
tot_shrhldr_eqy_excl_min_int | float | Y | 股东权益合计(不含少数股东权益) |
tot_shrhldr_eqy_incl_min_int | float | Y | 股东权益合计(含少数股东权益) |
tot_liab_shrhldr_eqy | float | Y | 负债及股东权益总计 |
comp_type_code | str | Y | 公司类型代码 |
actual_ann_date | str | Y | 实际公告日期 |
spe_cur_assets_diff | float | Y | 流动资产差额(特殊报表科目) |
tot_cur_assets_diff | float | Y | 流动资产差额(合计平衡项目) |
spe_non_cur_assets_diff | float | Y | 非流动资产差额(特殊报表科目) |
tot_non_cur_assets_diff | float | Y | 非流动资产差额(合计平衡项目) |
spe_bal_assets_diff | float | Y | 资产差额(特殊报表科目) |
tot_bal_assets_diff | float | Y | 资产差额(合计平衡项目) |
spe_cur_liab_diff | float | Y | 流动负债差额(特殊报表科目) |
tot_cur_liab_diff | float | Y | 流动负债差额(合计平衡项目) |
spe_non_cur_liab_diff | float | Y | 非流动负债差额(特殊报表科目) |
tot_non_cur_liab_diff | float | Y | 非流动负债差额(合计平衡项目) |
spe_bal_liab_diff | float | Y | 负债差额(特殊报表科目) |
tot_bal_liab_diff | float | Y | 负债差额(合计平衡项目) |
spe_bal_shrhldr_eqy_diff | float | Y | 股东权益差额(特殊报表科目) |
tot_bal_shrhldr_eqy_diff | float | Y | 股东权益差额(合计平衡项目) |
spe_bal_liab_eqy_diff | float | Y | 负债及股东权益差额(特殊报表项目) |
tot_bal_liab_eqy_diff | float | Y | 负债及股东权益差额(合计平衡项目) |
lt_payroll_payable | float | Y | 长期应付职工薪酬 |
other_comp_income | float | Y | 其他综合收益 |
other_equity_tools | float | Y | 其他权益工具 |
other_equity_tools_p_shr | float | Y | 其他权益工具:优先股 |
lending_funds | float | Y | 融出资金 |
accounts_receivable | float | Y | 应收款项 |
st_financing_payable | float | Y | 应付短期融资款 |
payables | float | Y | 应付款项 |
s_info_compcode | str | Y | 公司ID |
tot_shr | float | Y | 期末总股本 |
hfs_assets | float | Y | 持有待售的资产 |
hfs_sales | float | Y | 持有待售的负债 |
fin_assets_cost_sharing | float | Y | 以摊余成本计量的金融资产 |
fin_assets_fair_value | float | Y | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |
contractual_assets | float | Y | 合同资产 |
contract_liabilities | float | Y | 合同负债 |
accounts_receivable_bill | float | Y | 应收票据及应收账款 |
accounts_payable | float | Y | 应付票据及应付账款 |
oth_rcv_tot | float | Y | 其他应收款(合计)(元) |
stm_bs_tot | float | Y | 固定资产(合计)(元) |
const_in_prog_tot | float | Y | 在建工程(合计)(元) |
oth_payable_tot | float | Y | 其他应付款(合计)(元) |
lt_payable_tot | float | Y | 长期应付款(合计)(元) |
debt_investment | float | Y | 债权投资(元) |
other_debt_investment | float | Y | 其他债权投资(元) |
other_equity_investment | float | Y | 其他权益工具投资(元) |
other_illiquidfinancial_assets | float | Y | 其他非流动金融资产(元) |
other_sustainable_bond | float | Y | 其他权益工具:永续债(元) |
表信息
表中文名 | 表名 | 说明 |
---|---|---|
中国A股资产负债表 | AShareBalanceSheet | 记录A股公司的资产负债表,根据2007年1月1日以后实施的会计准则编 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('balances', code='003033.SZ', fields='code,re_period,state_type,crncy_code')
或者
df = pro.balances(code='003033.SZ')