接口:mmf_quarterlydata
描述:获取中国货币式基金重要指标(报告期)
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:00:00;12:00;18:00;20:00
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | N | 代码(样例格式‘675061.OF’) |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | Y | 代码 |
| ann_date | str | Y | 公告日期 |
| begin_date | str | Y | 报告期起始日期 |
| end_date | str | Y | 报告期截止日期 |
| floating_bond_amount | float | Y | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券金额 |
| floating_bond_amount_ratio | float | Y | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券占资产净值比例(%) |
| bondrepo_balance | float | Y | 报告期内债券回购融资余额 |
| bondrepo_balance_ratio | float | Y | 报告期内债券回购融资余额占资产净值的比例(%) |
| end_bondrepo_balance | float | Y | 报告期末债券回购融资余额 |
| end_bondrepo_balance_ratio | float | Y | 报告期末债券回购融资余额占资产净值的比例(%) |
| avg_remainder_period_max | float | Y | 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
| avg_remainder_period_min | float | Y | 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
| deviation_degree_frequency | float | Y | 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 |
| deviation_degree_max | float | Y | 报告期内偏离度的最高值(%) |
| deviation_degree_min | float | Y | 报告期内偏离度的最低值(%) |
| deviation_degree_avg_value | float | Y | 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%) |
| fixed_deposit | float | Y | 商业银行定期存款 |
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国货币式基金重要指标(报告期) | CMMQuarterlydata | 记录货币市场基金季度重要数据 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('mmf_quarterlydata', code='675061.OF', fields='code,ann_date,begin_date,end_date,floating_bond_amount')
或者
df = pro.mmf_quarterlydata(code='675061.OF')