接口:top_inst
描述:龙虎榜机构成交明细
限量:单次最大10000
积分:用户需要至少300积分才可以调取,具体请参阅积分获取办法
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | 交易日期 |
ts_code | str | N | TS代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | 交易日期 |
ts_code | str | Y | TS代码 |
exalter | str | Y | 营业部名称 |
buy | float | Y | 买入额(万) |
buy_rate | float | Y | 买入占总成交比例 |
sell | float | Y | 卖出额(万) |
sell_rate | float | Y | 卖出占总成交比例 |
net_buy | float | Y | 净成交额(万) |
接口用法
pro = ts.pro_api()
df = pro.top_inst(trade_date='20180928')
或者
df = pro.query('top_inst', trade_date='20180928', ts_code='002219.SZ')
数据样例
trade_date ts_code exalter buy buy_rate \
0 20180928 000007.SZ 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 783.00 57.00
1 20180928 000007.SZ 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 33.36 2.43
2 20180928 000007.SZ 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 31.32 2.28
3 20180928 000007.SZ 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 30.77 2.24
4 20180928 000007.SZ 华泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 28.66 2.09
5 20180928 000007.SZ 方正证券股份有限公司长沙星沙三一路证券营业部 0.00 0.00
6 20180928 000007.SZ 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 783.00 57.00
7 20180928 000007.SZ 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 0.00 0.00
8 20180928 000017.SZ 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1047.66 10.37
9 20180928 000017.SZ 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 461.78 4.57
10 20180928 000017.SZ 东莞证券股份有限公司四川分公司 428.93 4.24
sell sell_rate net_buy
0 567.28 41.30 215.72
1 0.00 0.00 33.36
2 0.00 0.00 31.32
3 0.00 0.00 30.77
4 0.00 0.00 28.66
5 783.00 57.00 -783.00
6 567.28 41.30 215.72
7 23.41 1.70 -23.41
8 0.00 0.00 1047.66
9 4.66 0.05 457.12
10 14.60 0.14 414.33