接口:mf_proportionofinveobj
描述:获取中国共同基金投资品种比例信息
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:07:05;17:05
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | N | 代码(样例格式‘040001.OF’) |
| invest_pct_typecode | str | N | 基金投资占比类型代码(样例格式‘662002000’) |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | Y | 代码 |
| change_dt | str | Y | 变动日期 |
| invest_pct_typecode | float | Y | 基金投资占比类型代码 |
| stock_invest_pct_down | float | Y | 股票投资比例下限 |
| stock_invest_pct_up | float | Y | 股票投资比例上限 |
| bond_invest_pct_down | float | Y | 债券投资比例下限 |
| bond_invest_pct_up | float | Y | 债券投资比例上限 |
| mmt_invest_pct_down | float | Y | 货币工具比例下限 |
| mmt_invest_pct_up | float | Y | 货币工具比例上限 |
| fund_invest_pct_down | float | Y | 基金投资比例下限 |
| fund_invest_pct_up | float | Y | 基金投资比例上限 |
| comm_invest_pct_down | float | Y | 商品衍生品投资比例下限 |
| comm_invest_pct_up | float | Y | 商品衍生品投资比例上限 |
| is_tot_pct | float | Y | 是否合计占比 |
| other_invest_pct_down | float | Y | 其他非股票投资比例下限 |
| other_invest_pct_up | float | Y | 其他非股票投资比例上限 |
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国共同基金投资品种比例信息 | CMFProportionOfInveObj | 记录基金的投资品种比例信息 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('mf_proportionofinveobj', code='040001.OF', fields='code,change_dt,invest_pct_typecode,stock_invest_pct_down,stock_invest_pct_up')
或者
df = pro.mf_proportionofinveobj(code='040001.OF')