财经日历


接口:eco_cal
描述:获取全球财经日历、包括经济事件数据更新
限量:单次最大获取100行数据
积分:2000积分可调取



输入参数

名称 类型 必选 描述
date str N 日期(YYYYMMDD格式)
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期
currency str N 货币代码
country str N 国家(比如:中国、美国)
event str N 事件 (支持模糊匹配: *非农*)


输出参数

名称 类型 默认显示 描述
date str Y 日期
time str Y 时间
currency str Y 货币代码
country str Y 国家
event str Y 经济事件
value str Y 今值
pre_value str Y 前值
fore_value str Y 预测值


### 示例

安装Python包

pip install dcube

导入datacube

import dcube as dc

用token初始化pro接口

pro = dc.pro_api('your token')

数据调取

df = pro.query('eco_cal', event='美国季调后非农*', fields='date,time,country,event,value,pre_value,fore_value')

或者

df = pro.eco_cal(country='中国')

数据示例

    date      time    country                   event         value pre_value fore_value
0   20200410  09:30      中国      中国PPI年率(%)(年度)(三月)           -0.4%      -1.1%
1   20200410  09:30      中国      中国CPI月率(%)(月度)(三月)            0.8%      -0.7%
2   20200410  09:30      中国      中国CPI年率(%)(年度)(三月)            5.2%       4.9%
3   20200407  15:00      中国              中国外汇储备(美元)          3.107T           
4   20200403  09:45      中国          中国财新服务业PMI(三月)  43.0      26.5           
..       ...    ...     ...                     ...   ...       ...        ...
95  20200229  09:00      中国         中国官方非制造业PMI(二月)  29.6      54.1           
96  20200229  09:00      中国          中国官方制造业PMI(二月)  35.7      50.0       46.0
97  20200229  09:00      中国           中国官方综合PMI(二月)  28.9      53.0           
98  20200308  00:17      中国           中国贸易帐(美元)(二月)          47.21B     12.75B
99  20200308  00:17      中国  中国进口年率-美元计价(%)(年度)(二月)           16.5%      -9.0%


美国非农数据:

    date       time   country              event                 value pre_value fore_value
0   20200403  20:30      美国  美国季调后非农就业人口变动(三月)  -701K      275K      -100K
1   20200403  20:30      美国  美国季调后非农就业人口变动(三月)             273K      -100K
2   20200403  20:30      美国  美国季调后非农就业人口变动(三月)             273K      -124K
3   20200403  20:30      美国  美国季调后非农就业人口变动(三月)             273K      -100K
4   20200403  20:30      美国  美国季调后非农就业人口变动(三月)             273K      -123K
..       ...    ...     ...                ...    ...       ...        ...
95  20190308  21:30      美国  美国季调后非农就业人口变动(二月)             304K       181K
96  20190308  21:30      美国  美国季调后非农就业人口变动(二月)             304K       180K
97  20190308  21:30      美国  美国季调后非农就业人口变动(二月)             304K       185K
98  20190308  21:30      美国  美国季调后非农就业人口变动(二月)             304K       180K
99  20190308  21:30      美国  美国季调后非农就业人口变动(二月)             304K       185K
置顶