接口:cb_holders_meet
描述:获取中国债券持有人大会通知
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:00:00;08:00;11:00;15:00;18:00;21:00
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | N | 债券代码(样例格式"1282013.IB") |
| meeting_name | str | N | 会议名称 |
| meeting_date | str | N | 会议日期 |
| ann_date | str | N | 公告日期 |
| mtg_start_date | str | N | 会议登记起始日 |
| mtg_end_date | str | N | 会议登记截止日 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | Y | 债券代码 |
| meeting_name | str | Y | 会议名称 |
| is_new | float | Y | 最新标志 |
| ann_date | str | Y | 公告日期 |
| meeting_date | str | Y | 会议日期 |
| meeting_type | str | Y | 会议类型 |
| meeting_content | str | Y | 会议内容 |
| is_intnet | float | Y | 是否可以网络投票 |
| smtgrec_date | str | Y | A股股权登记日 |
| mtg_tart_date | str | Y | 会议登记起始日 |
| mtg_end_date | str | Y | 会议登记截止日 |
| voting_code | float | Y | 投票通道代码 |
| meetevent_id | str | Y | 会议事件ID |
| type_code | float | Y | 品种类型代码 |
| meeting_place | str | Y | 会议召开地点 |
| is_notarization | float | Y | 是否经公证 |
| resolution_ann_date | str | Y | 决议公告日 |
| resolution_content | str | Y | 决议内容 |
| cost_tot | float | Y | 大会费用合计 |
| attend_ratio | float | Y | 持有人出席比例 |
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国债券持有人大会通知 | CBondholdersmeeting | 记录股东大会的召开时间及审议事项 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('cb_holders_meet', code='1282465.IB', fields='code,meeting_name,is_new,ann_date')
或者
df = pro.cb_holders_meet(code='1282465.IB')