接口:wd_cashflow
描述:获取中国A股现金流量表
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:00:10;05:00;08:30;10:00;11:06;12:00;15:00;16:00;17:00;18:00;19:00;20:00;21:00;22:00;23:00
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | N | WIND代码:“002457.SZ” |
re_period | str | N | 报告日期:“20071231” |
state_type | str | N | 报表类型:“408001000” |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | Y | WIND代码 |
re_period | str | Y | 报告期 |
state_type | str | Y | 报表类型 |
crncy_code | str | Y | 货币代码 |
cash_recp_sg_and_rs | float | Y | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
recp_tax_rends | float | Y | 收到的税费返还 |
net_incr_dep_cob | float | Y | 客户存款和同业存放款项净增加额 |
net_incr_loans_central_bank | float | Y | 向中央银行借款净增额 |
net_incr_fund_borr_ofi | float | Y | 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
cash_recp_prem_orig_inco | float | Y | 收到原保险合同保费取得的现金 |
net_incr_insured_dep | float | Y | 保户储金净增加额 |
net_cash_received_reinsu_bus | float | Y | 收到再保业务现金净额 |
net_incr_disp_tfa | float | Y | 处置交易性金融资产净增加额 |
net_incr_int_handling_chrg | float | Y | 收取利息和手续费净增加额 |
net_incr_disp_faas | float | Y | 处置可供出售金融资产净增加额 |
net_incr_loans_other_bank | float | Y | 拆入资金净增加额 |
net_incr_repurch_bus_fund | float | Y | 回购业务资金净增加额 |
other_cash_recp_ral_oper_act | float | Y | 收到其他与经营活动有关的现金 |
stot_cash_inflows_oper_act | float | Y | 经营活动现金流入小计 |
cash_pay_goods_purch_serv_rec | float | Y | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
cash_pay_beh_empl | float | Y | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
pay_all_typ_tax | float | Y | 支付的各项税费 |
net_incr_clients_loan_adv | float | Y | 客户贷款及垫款净增额 |
net_incr_dep_cbob | float | Y | 存放央行和同业款项净增加额 |
handling_chrg_paid | float | Y | 支付手续费的现金 |
cash_pay_claims_orig_inco | float | Y | 支付原保险合同赔付款项的现金 |
comm_insur_plcy_paid | float | Y | 支付保单红利的现金 |
other_cash_pay_ral_oper_act | float | Y | 支付其他与经营活动有关的现金 |
stot_cash_outflows_oper_act | float | Y | 经营活动现金流出小计 |
net_cash_flows_oper_act | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额 |
cash_recp_disp_withdrwl_invest | float | Y | 收回投资收到的现金 |
cash_recp_return_invest | float | Y | 取得投资收益收到的现金 |
net_cash_recp_disp_fiolta | float | Y | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
net_cash_recp_disp_sobu | float | Y | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
other_cash_recp_ral_inv_act | float | Y | 收到其他与投资活动有关的现金 |
stot_cash_inflows_inv_act | float | Y | 投资活动现金流入小计 |
cash_pay_acq_const_fiolta | float | Y | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
cash_paid_invest | float | Y | 投资支付的现金 |
net_cash_pay_aquis_sobu | float | Y | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
other_cash_pay_ral_inv_act | float | Y | 支付其他与投资活动有关的现金 |
net_incr_pledge_loan | float | Y | 质押贷款净增加额 |
stot_cash_outflows_inv_act | float | Y | 投资活动现金流出小计 |
net_cash_flows_inv_act | float | Y | 投资活动产生的现金流量净额 |
cash_recp_cap_contrib | float | Y | 吸收投资收到的现金 |
incl_cash_rec_saims | float | Y | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
cash_recp_borrow | float | Y | 取得借款收到的现金 |
proc_issue_bonds | float | Y | 发行债券收到的现金 |
other_cash_recp_ral_fnc_act | float | Y | 收到其他与筹资活动有关的现金 |
stot_cash_inflows_fnc_act | float | Y | 筹资活动现金流入小计 |
cash_prepay_amt_borr | float | Y | 偿还债务支付的现金 |
cash_pay_dist_dpcp_int_exp | float | Y | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
incl_dvd_profit_paid_sc_ms | float | Y | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
other_cash_pay_ral_fnc_act | float | Y | 支付其他与筹资活动有关的现金 |
stot_cash_outflows_fnc_act | float | Y | 筹资活动现金流出小计 |
net_cash_flows_fnc_act | float | Y | 筹资活动产生的现金流量净额 |
eff_fx_flu_cash | float | Y | 汇率变动对现金的影响 |
net_incr_cash_cash_equ | float | Y | 现金及现金等价物净增加额 |
cash_cash_equ_beg_period | float | Y | 期初现金及现金等价物余额 |
cash_cash_equ_end_period | float | Y | 期末现金及现金等价物余额 |
net_profit | float | Y | 净利润 |
unconfirmed_invest_loss | float | Y | 未确认投资损失 |
plus_prov_depr_assets | float | Y | 加:资产减值准备 |
depr_fa_coga_dpba | float | Y | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
amort_intang_assets | float | Y | 无形资产摊销 |
amort_lt_deferred_exp | float | Y | 长期待摊费用摊销 |
decr_deferred_exp | float | Y | 待摊费用减少 |
incr_acc_exp | float | Y | 预提费用增加 |
loss_disp_fiolta | float | Y | 处置固定、无形资产和其他长期资产的损失 |
loss_scr_fa | float | Y | 固定资产报废损失 |
loss_fv_chg | float | Y | 公允价值变动损失 |
fin_exp | float | Y | 财务费用 |
invest_loss | float | Y | 投资损失 |
decr_deferred_inc_tax_assets | float | Y | 递延所得税资产减少 |
incr_deferred_inc_tax_liab | float | Y | 递延所得税负债增加 |
decr_inventories | float | Y | 存货的减少 |
decr_oper_payable | float | Y | 经营性应收项目的减少 |
incr_oper_payable | float | Y | 经营性应付项目的增加 |
others | float | N | 其他 |
im_net_cash_flows_oper_act | float | Y | 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
conv_debt_into_cap | float | Y | 债务转为资本 |
conv_corp_bonds_due_within_1y | float | Y | 一年内到期的可转换公司债券 |
fa_fnc_leases | float | Y | 融资租入固定资产 |
end_bal_cash | float | Y | 现金的期末余额 |
less_beg_bal_cash | float | Y | 减:现金的期初余额 |
plus_end_bal_cash_equ | float | Y | 加:现金等价物的期末余额 |
less_beg_bal_cash_equ | float | Y | 减:现金等价物的期初余额 |
im_net_incr_cash_cash_equ | float | Y | 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
free_cash_flow | float | Y | 企业自由现金流量(FCFF) |
actual_ann_date | str | Y | 实际公告日期 |
spe_bal_cash_inflows_oper | float | Y | 经营活动现金流入差额(特殊报表科目) |
tot_bal_cash_inflows_oper | float | Y | 经营活动现金流入差额(合计平衡项目) |
spe_bal_cash_outflows_oper | float | Y | 经营活动现金流出差额(特殊报表科目) |
tot_bal_cash_outflows_oper | float | Y | 经营活动现金流出差额(合计平衡项目) |
tot_bal_netcash_outflows_oper | float | Y | 经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目) |
spe_bal_cash_inflows_inv | float | Y | 投资活动现金流入差额(特殊报表科目) |
tot_bal_cash_inflows_inv | float | Y | 投资活动现金流入差额(合计平衡项目) |
spe_bal_cash_outflows_inv | float | Y | 投资活动现金流出差额(特殊报表科目) |
tot_bal_cash_outflows_inv | float | Y | 投资活动现金流出差额(合计平衡项目) |
tot_bal_netcash_outflows_inv | float | Y | 投资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目) |
spe_bal_cash_inflows_fnc | float | Y | 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目) |
tot_bal_cash_inflows_fnc | float | Y | 筹资活动现金流入差额(合计平衡项目) |
spe_bal_cash_outflows_fnc | float | Y | 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目) |
tot_bal_cash_outflows_fnc | float | Y | 筹资活动现金流出差额(合计平衡项目) |
tot_bal_netcash_outflows_fnc | float | Y | 筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目) |
spe_bal_netcash_inc | float | Y | 现金净增加额差额(特殊报表科目) |
tot_bal_netcash_inc | float | Y | 现金净增加额差额(合计平衡项目) |
spe_bal_netcash_equ_undir | float | Y | 间接法-经营活动现金流量净额差额(特殊报表科目) |
tot_bal_netcash_equ_undir | float | Y | 间接法-经营活动现金流量净额差额(合计平衡项目) |
spe_bal_netcash_inc_undir | float | Y | 间接法-现金净增加额差额(特殊报表科目) |
tot_bal_netcash_inc_undir | float | Y | 间接法-现金净增加额差额(合计平衡项目) |
s_info_compcode | str | Y | 公司ID |
s_dismantle_capital_add_net | float | N | 拆出资金净增加额 |
表信息
表中文名 | 表名 | 说明 |
---|---|---|
中国A股现金流量表 | AShareCashFlow | 记录A股公司的现金流量表,根据2007年1月1日以后实施的会计准则编制 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('wd_cashflow', code='002457.SZ', fields='code,re_period,state_type,crncy_code')
或者
df = pro.wd_cashflow(code='002457.SZ')