接口:index_global
描述:获取国际主要指数日线行情
限量:单次最大提取4000行情数据,可循环获取,总量不限制
积分:用户积2000积分可调取,积分越高频次越高,请自行提高积分,具体请参阅积分获取办法
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | TS指数代码,见下表 |
trade_date | str | N | 交易日期,YYYYMMDD格式,下同 |
start_date | str | N | 开始日期 |
end_date | str | N | 结束日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | TS指数代码 |
trade_date | str | Y | 交易日 |
open | float | Y | 开盘点位 |
close | float | Y | 收盘点位 |
high | float | Y | 最高点位 |
low | float | Y | 最低点位 |
pre_close | float | Y | 昨日收盘点 |
change | float | Y | 涨跌点位 |
pct_chg | float | Y | 涨跌幅 |
swing | floag | Y | 振幅 |
vol | float | Y | 成交量 (大部分无此项数据) |
amount | float | N | 成交额 (大部分无此项数据) |
TS指数代码
TS指数代码 | 指数名称 |
---|---|
XIN9 | 富时中国A50指数 (富时A50) |
HSI | 恒生指数 |
DJI | 道琼斯工业指数 |
SPX | 标普500指数 |
IXIC | 纳斯达克指数 |
FTSE | 富时100指数 |
FCHI | 法国CAC40指数 |
GDAXI | 德国DAX指数 |
N225 | 日经225指数 |
KS11 | 韩国综合指数 |
AS51 | 澳大利亚标普200指数 |
SENSEX | 印度孟买SENSEX指数 |
IBOVESPA | 巴西IBOVESPA指数 |
RTS | 俄罗斯RTS指数 |
TWII | 台湾加权指数 |
CKLSE | 马来西亚指数 |
SPTSX | 加拿大S&P/TSX指数 |
CSX5P | STOXX欧洲50指数 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('index_global', ts_code='XIN9', fields='ts_code,trade_date,close,open')
或者
df = pro.index_global(ts_code='XIN9')
接口使用
pro = ts.pro_api()
#获取富时中国50指数
df = pro.index_global(ts_code='XIN9', start_date='20200201', end_date='20200220')
数据示例
trade_date open close high low pre_close change \
0 20200220 13750.45 14009.40 14023.88 13750.45 13750.45 258.95
1 20200219 13712.13 13750.45 13815.63 13674.43 13712.13 38.32
2 20200218 13859.23 13712.13 13859.32 13671.89 13859.23 -147.10
3 20200217 13646.93 13859.23 13859.23 13632.23 13646.93 212.30
4 20200214 13547.16 13646.93 13660.84 13518.83 13547.16 99.77
5 20200213 13638.49 13547.16 13696.95 13535.21 13638.49 -91.33
6 20200212 13603.43 13638.49 13639.14 13529.55 13603.43 35.06
7 20200211 13420.83 13603.43 13661.80 13420.70 13420.83 182.60
8 20200210 13426.71 13420.83 13455.79 13260.81 13426.71 -5.88
9 20200207 13481.92 13426.71 13481.92 13286.61 13481.92 -55.21
10 20200206 13301.97 13481.92 13532.73 13273.11 13301.97 179.95
11 20200205 13187.05 13301.97 13389.27 13145.93 13187.05 114.92
12 20200204 12815.75 13187.05 13195.82 12815.01 12815.75 371.30
13 20200203 13791.36 12815.75 13791.36 12622.61 13791.36 -975.61
pct_chg ts_code
0 1.8832 XIN9
1 0.2795 XIN9
2 -1.0614 XIN9
3 1.5557 XIN9
4 0.7365 XIN9
5 -0.6696 XIN9
6 0.2577 XIN9
7 1.3606 XIN9
8 -0.0438 XIN9
9 -0.4095 XIN9
10 1.3528 XIN9
11 0.8715 XIN9
12 2.8972 XIN9
13 -7.0741 XIN9