接口:bank_id
描述:获取中国A股银行专用指标
限量:单次最大10000
数据更新频率:日
数据更新时间:00:00;01:00;06:00;15:00;17:00;18:00;19:00;20:00;21:00;22:00;23:00;23:30
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | N | 代码:“601398.SH” |
| re_period | str | N | 报告期:“20081231” |
| state_type | str | N | 报表类型:“408001000” |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | str | Y | 代码 |
| ann_date | str | Y | 公告日期 |
| re_period | str | Y | 报告期 |
| state_type | str | Y | 报表类型 |
| crncy_code | str | Y | 货币代码 |
| capi_ade_ratio | float | Y | 资本充足率 |
| core_capi_ade_ratio | float | Y | 核心资本充足率 |
| npl_ratio | float | Y | 不良贷款比例 |
| loan_depo_ratio | float | Y | 存贷款比例 |
| loan_depo_ratio_rmb | float | Y | 存贷款比例(人民币) |
| loan_depo_ratio_normb | float | Y | 存贷款比例(外币) |
| st_asset_liq_ratio_rmb | float | Y | 短期资产流动性比例(人民币) |
| st_asset_liq_ratio_normb | float | Y | 短期资产流动性比例(外币) |
| loan_from_banks_ratio | float | Y | 拆入资金比例 |
| lend_to_banks_ratio | float | Y | 拆出资金比例 |
| largest_customer_loan | float | Y | 单一客户贷款比例 |
| top_ten_customer_loan | float | Y | 最大十家客户贷款比例 |
| total_loan | float | Y | 贷款总额 |
| total_deposit | float | Y | 存款总额 |
| loan_loss_provision | float | Y | 贷款呆账准备金 |
| bad_load_five_class | float | Y | 不良贷款余额(5级分类) |
| npl_provision_coverage | float | Y | 不良贷款拨备覆盖率 |
| cost_income_ratio | float | Y | 成本收入比 |
| non_interest_margin | float | Y | 非利息收入占比 |
| net_capital | float | Y | 资本净额 |
| core_capi_net_amount | float | Y | 核心资本净额 |
| risk_weight_asset | float | Y | 加权风险资本净额 |
| interest_bearing_asset | float | Y | 生息资产 |
| interest_bearing_asset_comp | float | Y | 生息资产(计算值) |
| interest_bearing_lia | float | Y | 计息负债 |
| interest_bearing_lia_comp | float | Y | 计息负债(计算值) |
| non_interest_income | float | Y | 非利息收入 |
| noneaning_asset | float | Y | 非生息资产 |
| noneaning_lia | float | Y | 非计息负债 |
| net_interest_margin | float | Y | 净息差 |
| net_interest_margin_is_ann | float | Y | 净息差(%)计算值 |
| net_interest_spread | float | Y | 净利差 |
| net_interest_spread_is_ann | float | Y | 净利差(%)计算值 |
| overdue_loan | float | Y | 逾期贷款 |
| total_interest_income | float | Y | 总利息收入 |
| total_interest_exp | float | Y | 总利息支出 |
| cash_on_hand | float | Y | 库存现金 |
| longterm_loans_ratio_cny | float | Y | 中长期贷款比例(人民币) |
| longterm_loans_ratio_fc | float | Y | 中长期贷款比例(外币) |
| ibusiness_loan_ratio | float | Y | 国际商业借款比例 |
| interect_collection_ratio | float | Y | 利息回收率 |
| cash_reserve_ratio_cny | float | Y | 备付金比例(人民币) |
| cash_reserve_ratio_fc | float | Y | 备付金比例(外币) |
| overseas_funds_app_ratio | float | Y | 境外资金运用比例 |
| market_risk_capital | float | Y | 市场风险资本 |
| interest_bearing_asset_ifpub | float | Y | 生息资产是否是发布值 |
| interest_bearing_lia_ifpub | float | Y | 计息负债是否是发布值 |
| net_interest_margin_ifpub | float | Y | 净利差是否是发布值 |
| loanreservesratio | float | Y | 贷款减值准备对贷款总额比率(%) |
| subordinated_net_capi | float | Y | 附属资本净额 |
| int_bear_asset_avg_balance | float | Y | 生息资产平均余额 |
| int_bear_asset_avg_return | float | Y | 生息资产平均收益率(%) |
| int_ccrued_liab_avg_balance | float | Y | 计息负债平均余额 |
| int_ccrued_liab_avg_costratio | float | Y | 计息负债平均成本率(%) |
| rescheduledloans | float | Y | 已重组贷款 |
| coretier1_net_capi | float | Y | 核心一级资本净额 |
| tier1_net_capi | float | Y | 一级资本净额 |
| net_capital_2013 | float | Y | 资本净额(资本管理办法) |
| coretier1capi_ade_ratio | float | Y | 核心一级资本充足率 |
| tier1capi_ade_ratio | float | Y | 一级资本充足率 |
| capi_ade_ratio_2013 | float | Y | 资本充足率(资本管理办法) |
| risk_weight_net_asset_2013 | float | Y | 加权风险资产净额(资本管理办法) |
| leverage_ratio | float | Y | 杠杆率(%) |
| fluidity_coverage | float | Y | 流动性覆盖率(%) |
| credit_risks_total_assets | float | Y | 信用风险加权资产总额(元) |
| market_risk_total_assets | float | Y | 市场风险加权资产总额(元) |
| operational_risk_total_assets | float | Y | 操作风险加权资产总额(元) |
表信息
| 表中文名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国A股银行专用指标 | AShareBankIndicator | 记录A股银行类公司公布的一些特殊的财务指标 |
安装Python包
pip install dcube
导入datacube
import dcube as dc
用token初始化pro接口
pro = dc.pro_api('your token')
数据调取
df = pro.query('bank_id', code='601398.SH', fields='code,re_period,ann_date,state_type,crncy_code')
或者
df = pro.bank_id(code='601398.SH')