货币供应量


接口:cn_m
描述:获取货币供应量之月度数据
限量:单次最大5000,一次可以提取全部数据
权限:用户积累600积分可以使用,具体请参阅积分获取办法

输入参数

名称 类型 必选 描述
m str N 月度(202001表示,2020年1月)
start_m str N 开始月度
end_m str N 结束月度
fields str N 指定输出字段(e.g. fields='month,m0,m1,m2')

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
month str Y 月份YYYYMM
m0 float Y M0(亿元)
m0_yoy float Y M0同比(%)
m0_mom float Y M0环比(%)
m1 float Y M1(亿元)
m1_yoy float Y M1同比(%)
m1_mom float Y M1环比(%)
m2 float Y M2(亿元)
m2_yoy float Y M2同比(%)
m2_mom float Y M2环比(%)

示例

安装Python包

pip install dcube

导入datacube

import dcube as dc

用token初始化pro接口

pro = dc.pro_api('your token')

数据调取

df = pro.query('cn_m', start_m='201901', end_m='202003', fields='month,m0,m1,m2')

或者

df = pro.cn_m(start_m='201901', end_m='202003')

数据样例

    month        m0 m0_yoy m0_mom         m1 m1_yoy m1_mom          m2 m2_yoy m2_mom
0   202003  83000.00  10.80  -5.90  575100.00   5.00   4.05  2080900.00  10.10   2.47
1   202002  88200.00  10.90  -5.36  552700.00   4.80   1.32  2030800.00   8.80   0.38
2   202001  93200.00   6.60  20.73  545500.00   0.00  -5.30  2023100.00   8.40   1.84
3   201912  77200.00   5.40   4.36  576000.00   4.40   2.40  1986500.00   8.70   1.28
4   201911  73973.82   4.80   0.79  562486.52   3.50   0.78  1961429.56   8.20   0.81
5   201910  73395.40   4.70  -0.99  558143.92   3.30   0.18  1945600.55   8.40  -0.34
6   201909  74129.75   4.00   1.34  557137.95   3.40   0.06  1952250.49   8.40   0.87
7   201908  73152.62   4.80   0.64  556798.09   3.40   0.68  1935492.43   8.20   0.84
8   201907  72689.25   4.50   0.15  553043.11   3.10  -2.58  1919410.82   8.10  -0.10
9   201906  72580.96   4.30  -0.30  567696.18   4.40   4.29  1921360.19   8.50   1.60
10  201905  72798.46   4.30  -1.58  544355.64   3.40   0.69  1891153.70   8.50   0.34
11  201904  73965.76   3.50  -1.30  540614.60   2.90  -1.27  1884670.33   8.50  -0.25
12  201903  74941.58   3.10  -5.72  547575.54   4.60   3.87  1889412.14   8.60   1.18
13  201902  79484.72  -2.40  -9.13  527190.48   1.60  -3.38  1867427.45   8.00   0.08
14  201901  87470.62  17.20  19.48  545638.46   0.40  -1.10  1865935.33   8.40   2.15
置顶